А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Сокращения стран | Казахстан
Республика Казахстан |
Казахстан
Республика Казахстан
Код 2 | Код 3 |
KZ | KAZ |
Таможня ТН ВЭД Таможенное оформление Таможенные процедуры Таможенный контроль Таможенная стоимость Таможенные платежи Валютный контроль Экспортный контроль Сертификация Контракты ВЭД
|
Сокращенные обозначения стран
|
Код | Флаг | Страна (территория) | Букв. Код | Площадь км2 (2022) |
---|
036 | Австралия | AU | 7 686 850 |
---|---|---|---|
040 | Австрия | AT | 83 871 |
031 | Азербайджан | AZ | 86 600 |
248 | Аландские острова | AX | 1 553 |
008 | Албания | AL | 28 748 |
012 | Алжир | DZ | 2 381 740 |
581 | Внешние малые острова (США) | UM | 34.2 |
850 | Американские Виргинские острова | VI | 346 |
016 | Американское Самоа | AS | 199 |
660 | Ангилья | AI | 91 |
024 | Ангола | AO | 1 246 700 |
020 | Андорра | AD | 468 |
010 | Антарктида | AQ | 14 107 000 |
028 | Антигуа и Барбуда | AG | 442 |
032 | Аргентина | AR | 2 760 990 |
051 | Армения | AM | 29 800 |
533 | Аруба | AW | 180 |
004 | Афганистан | AF | 647 500 |
044 | Багамы | BS | 13 940 |
050 | Бангладеш | BD | 144 000 |
052 | Барбадос | BB | 430 |
048 | Бахрейн | BH | 695 |
084 | Белиз | BZ | 23 000 |
112 | Белоруссия | BY | 207 600 |
056 | Бельгия | BE | 32 545 |
204 | Бенин | BJ | 112 620 |
060 | Бермуды | BM | 54 |
100 | Болгария | BG | 110 910 |
068 | Боливия | BO | 1 098 580 |
070 | Босния и Герцеговина | BA | 51 129 |
072 | Ботсвана | BW | 600 370 |
076 | Бразилия | BR | 8 547 000 |
086 | Британская территория в Индийском океане | IO | 60 |
092 | Британские Виргинские острова | VG | 153 |
096 | Бруней | BN | 5 770 |
854 | Буркина Фасо | BF | 274 400 |
108 | Бурунди | BI | 27 830 |
064 | Бутан | BT | 46 500 |
548 | Вануату | VU | 12 200 |
336 | Ватикан | VA | 0.44 |
826 | Великобритания | GB | 244 101 |
348 | Венгрия | HU | 93 030 |
862 | Венесуэла | VE | 916 445 |
626 | Восточный Тимор | TL | 14 900 |
704 | Вьетнам | VN | 329 560 |
266 | Габон | GA | 267 667 |
332 | Гаити | HT | 27 750 |
328 | Гайана | GY | 214 970 |
270 | Гамбия | GM | 11 300 |
288 | Гана | GH | 238 540 |
312 | Гваделупа | GP | 1 628 |
320 | Гватемала | GT | 108 890 |
324 | Гвинея | GN | 245 857 |
624 | Гвинея-Бисау | GW | 36 120 |
276 | Германия | DE | 357 022 |
292 | Гибралтар | GI | 6.8 |
340 | Гондурас | HN | 112 090 |
344 | Гонконг | HK | 1 104 |
308 | Гренада | GD | 344 |
304 | Гренландия | GL | 2 166 086 |
300 | Греция | GR | 131 940 |
268 | Грузия | GE | 69 700 |
316 | Гуам | GU | 544 |
208 | Дания | DK | 43 094 |
180 | ДР Конго | CD | 2 345 410 |
262 | Джибути | DJ | 23 000 |
212 | Доминика | DM | 754 |
214 | Доминиканская Республика | DO | 48 730 |
— — — | Европейский союз | EU | 4 233 262 |
818 | Египет | EG | 1 001 450 |
894 | Замбия | ZM | 752 614 |
732 | Западная Сахара | EH | 266 |
716 | Зимбабве | ZW | 390 580 |
376 | Израиль | IL | 26 900 |
356 | Индия | IN | 3 287 590 |
360 | Индонезия | ID | 1 919 440 |
400 | Иордания | JO | 92 300 |
368 | Ирак | IQ | 437 072 |
364 | Иран | IR | 1 648 000 |
372 | Ирландия | IE | 70 273 |
352 | Исландия | IS | 103 125 |
724 | Испания | ES | 504 782 |
380 | Италия | IT | 301 230 |
887 | Йемен | YE | 527 970 |
408 | КНДР | KP | 120 540 |
132 | Кабо-Верде | CV | 4 033 |
398 | Казахстан | KZ | 2 717 300 |
136 | Каймановы острова | KY | 264 |
116 | Камбоджа | KH | 181 040 |
120 | Камерун | CM | 475 440 |
124 | Канада | CA | 9 984 670 |
634 | Катар | QA | 11 437 |
404 | Кения | KE | 582 650 |
196 | Кипр | CY | 9 250 |
417 | Киргизия | KG | 198 500 |
296 | Кирибати | KI | 726 |
156 | Китай КНР | CN | 9 596 961 |
166 | Кокосовые острова | CC | 14 |
170 | Колумбия | CO | 1 138 910 |
174 | Коморы | KM | 2 170 |
Косово | KV | 10 887 | |
188 | Коста-Рика | CR | 51 100 |
384 | Кот-д’Ивуар | CI | 322 463 |
192 | Куба | CU | 110 992 |
414 | Кувейт | KW | 17 818 |
418 | Лаос | LA | 236 800 |
428 | Латвия | LV | 64 589 |
426 | Лесото | LS | 30 355 |
430 | Либерия | LR | 111 370 |
422 | Ливан | LB | 10 452 |
434 | Ливия | LY | 1 759 540 |
440 | Литва | LT | 65 200 |
438 | Лихтенштейн | LI | 160 |
442 | Люксембург | LU | 2 586 |
480 | Маврикий | MU | 2 040 |
478 | Мавритания | MR | 1 030 700 |
450 | Мадагаскар | MG | 587 041 |
175 | Майотта | YT | 376 |
446 | Аомынь | MO | 28.2 |
807 | Македония | MK | 25 333 |
454 | Малави | MW | 118 480 |
458 | Малайзия | MY | 329 758 |
466 | Мали | ML | 1 240 000 |
462 | Мальдивы | MV | 298 |
470 | Мальта | MT | 316 |
504 | Марокко | MA | 446 550 |
474 | Мартиника | MQ | 1 128 |
584 | Маршалловы Острова | MH | 181 |
484 | Мексика | MX | 1 972 550 |
508 | Мозамбик | MZ | 801 590 |
498 | Молдавия | MD | 33 843 |
492 | Монако | MC | 2.02 |
496 | Монголия | MN | 1 564 116 |
500 | Монтсеррат | MS | 102 |
104 | Мьянма | MM | 678 500 |
516 | Намибия | NA | 825 418 |
520 | Науру | NR | 21 |
524 | Непал | NP | 147 181 |
562 | Нигер | NE | 1 267 000 |
566 | Нигерия | NG | 923 768 |
530 | Нидерландские Антильские острова | AN | 800 |
528 | Нидерланды | NL | 41 526 |
558 | Никарагуа | NI | 129 494 |
570 | Ниуэ | NU | 261 |
540 | Новая Каледония | NC | 18 576 |
554 | Новая Зеландия | NZ | 268 680 |
578 | Норвегия | NO | 386 000 |
784 | ОАЭ | AE | 83 600 |
512 | Оман | OM | 309 500 |
074 | Остров Буве | BV | 49 |
184 | Острова Кука | CK | 236 |
574 | Остров Норфолк | NF | 34.6 |
612 | Острова Питкэрн | PN | 47 |
162 | Остров Рождества | CX | 135 |
654 | Остров Святой Елены | SH | 122 |
796 | Тёркс и Кайкос | TC | 430 |
334 | Херд и Макдональд | HM | 368 |
586 | Пакистан | PK | 803 940 |
585 | Палау | PW | 458 |
275 | Палестина | PS | 6 020 |
591 | Панама | PA | 75 570 |
598 | Папуа-Новая Гвинея | PG | 462 840 |
600 | Парагвай | PY | 406 750 |
604 | Перу | PE | 1 285 220 |
616 | Польша | PL | 312 685 |
620 | Португалия | PT | 92 391 |
630 | Пуэрто-Рико | PR | 9 104 |
178 | Республика Конго | CG | 342 000 |
410 | Республика Корея | KR | 100 363 |
638 | Реюньон | RE | 2 512 |
643 | Россия | RU | 17 234 000 |
646 | Руанда | RW | 26 338 |
642 | Румыния | RO | 237 500 |
840 | США | US | 9 826 675 |
222 | Сальвадор | SV | 21 040 |
882 | Самоа | WS | 2 860 |
674 | Сан-Марино | SM | 61 |
678 | Сан-Томе и Принсипи | ST | 1 001 |
682 | Саудовская Аравия | SA | 2 218 000 |
748 | Свазиленд | SZ | 17 363 |
580 | Северные Марианские острова | MP | 463 |
690 | Сейшельские Острова | SC | 455 |
686 | Сенегал | SN | 196 722 |
670 | Сент-Винсент и Гренадины | VC | 389 |
659 | Сент-Китс и Невис | KN | 261 |
662 | Сент-Люсия | LC | 616 |
666 | Сен-Пьер и Микелон | PM | 242 |
688 | Сербия | RS | 88 361 |
891 | Сербия и Черногория (до сентября 2006 года) | CS | 102 350 |
702 | Сингапур | SG | 693 |
760 | Сирия | SY | 185 180 |
703 | Словакия | SK | 48 845 |
705 | Словения | SI | 20 253 |
090 | Соломоновы Острова | SB | 28 896 |
706 | Сомали | SO | 637 657 |
736 | Судан | SD | 2 505 810 |
740 | Суринам | SR | 163 270 |
694 | Сьерра-Леоне | SL | 71 740 |
810 | СССР (до сентября 1992 года) | SU | 22 402 200 |
762 | Таджикистан | TJ | 143 100 |
764 | Таиланд | TH | 514 000 |
158 | Тайвань Китайская Республика | TW | 36 197 |
834 | Танзания | TZ | 947 303 |
768 | Того | TG | 56 785 |
772 | Токелау | TK | 10.1 |
776 | Тонга | TO | 748 |
780 | Тринидад и Тобаго | TT | 5 128 |
798 | Тувалу | TV | 26 |
788 | Тунис | TN | 163 610 |
795 | Туркмения | TM | 488 100 |
792 | Турция | TR | 780 580 |
800 | Уганда | UG | 236 040 |
860 | Узбекистан | UZ | 447 400 |
804 | Украина | UA | 494 665 |
876 | Уоллис и Футуна | WF | 142 |
858 | Уругвай | UY | 176 220 |
234 | Фарерские острова | FO | 1 393 |
583 | Микронезия | FM | 702 |
242 | Фиджи | FJ | 18 274 |
608 | Филиппины | PH | 300 000 |
246 | Финляндия | FI | 338 145 |
238 | Фолклендские острова | FK | 12 173 |
250 | Франция | FR | 551 500 |
254 | Французская Гвиана | GF | 83 534 |
258 | Французская Полинезия | PF | 4 167 |
260 | Французские Южные и Антарктические Территории | TF | 439 672 |
191 | Хорватия | HR | 56 594 |
140 | ЦАР | CF | 622 984 |
148 | Чад | TD | 1 284 000 |
499 | Черногория | ME | 13 812 |
203 | Чехия | CZ | 78 866 |
152 | Чили | CL | 756 950 |
756 | Швейцария | CH | 41 290 |
752 | Швеция | SE | 450 295 |
744 | Шпицберген и Ян-Майен | SJ | 61 399 |
144 | Шри-Ланка | LK | 65 610 |
218 | Эквадор | EC | 283 560 |
226 | Экваториальная Гвинея | GQ | 28 051 |
232 | Эритрея | ER | 121 320 |
233 | Эстония | EE | 45 226 |
231 | Эфиопия | ET | 1 104 300 |
710 | ЮАР | ZA | 1 219 912 |
896 | Южная Осетия | OS | 3 900 |
239 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | GS | 3 903 |
388 | Ямайка | JM | 10 991 |
392 | Япония | JP | 377 975 |
13-12-2022
«Must Had» с апсайклингом, переработка становится высокой модой
Стартап разрабатывает концепцию вторичного использования вместе с креативщиками, стилистами, ремесленниками и работает с крупными брендами в этом секторе, чтобы сделать индустрию моды более устойчивой.
13-12-2022
SmartHero (Италия), цифровой двойник для здравоохранения
Стартап Mais создал и запатентовал алгоритм сохранения здоровья, который сейчас тестируется в разных странах мира.
13-12-2022
Инженеры MIT разработали плёнку, превращающую любую поверхность в солнечную батарею
Американские учёные создали покрытие тоньше человеческого волоса, способное превратить любую поверхность в солнечную батарею.
13-12-2022
Голландцы стали использовать майнинг биткойнов для выращивания тюльпанов
И тюльпаны, и биткойны в своё время ассоциировались с финансовыми пузырями. Однако в гигантской теплице неподалёку от Амстердама голландцы создали условия для совместной работы двух “валют». Инженер Берт де Гроот решил использовать майнинг криптовалюты для обогрева оранжереи с тюльпанами.
13-12-2022
Три студента основали венчурный фонд для стартапов
Если инвесторы не будут финансировать студенческие стартапы, студенты сделают это сами