Быстрая навигация по статье (содержание)
- Как рассчитать, сколько штук досок в 1 кубе?
- Размеры досок
- Сколько в 1 кубе обрезной и строганной доски | ТАБЛИЦА
- 4 метровые доски | ТАБЛИЦА
- 5 метровые доски | ТАБЛИЦА
- 6 метровые доски | ТАБЛИЦА
📝 Доска – это разновидность пиломатериала с узким прямоугольным сечением (как правило, ширина более двух размеров толщины), которая изготавливается из брусьев или непосредственно из бревен, посредством радиального или тангенциальный распила.
В зависимости от назначения подразделяются доски на обрезные и строганые: первые производятся по простой технологии и имеют множество недостатков (поверхность неровная, возможны трещины, чрезмерная влажность), поэтому подходят для черновых полов, кровли, упаковки. Вторые обладают высоким качеством (идеальная геометрия, отшлифованная поверхность, оптимальная влажность) и используются для отделки внутренних и внешних поверхностей, мебельного производства.
Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить. Единицей объема деревянных изделий является 1 (один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.
Численное значение объема вычисляется по следующей формуле:
L х h х b = V
Где:
- V – объем;
- L – длина;
- h – высота;
- b – ширина.
При этом, все единицы длины должны быть выражены в метрах.
Например: 0,02 м · 0,1 м · 6 м = 0,012 м3
Размеры досок
Размеры обычно выдаются в миллиметрах и записываются следующим образом:
20х20х4000, где:
- 20 мм. (толщина);
- 20 мм. (ширина);
- 4000 мм. (длина).
Есть более простой способ узнать количество штук досок нужного размера в одном кубе — это просто обратиться к таблице, которая указана далее в статье.
Сколько в 1 кубе обрезной и строганной доски | ТАБЛИЦА
Количество штук доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 20х20х600 будет иметь количество 417 штук в 1м3. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько досок в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.
4 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 4000 | 0.0016 | 625 |
20 | 50 | 4000 | 0.0040 | 250 |
20 | 60 | 4000 | 0.0048 | 208 |
20 | 70 | 4000 | 0.0056 | 179 |
20 | 80 | 4000 | 0.0064 | 156 |
20 | 90 | 4000 | 0.0072 | 139 |
20 | 100 | 4000 | 0.0080 | 125 |
20 | 120 | 4000 | 0.0096 | 104 |
20 | 150 | 4000 | 0.0120 | 83 |
20 | 180 | 4000 | 0.0144 | 69 |
20 | 200 | 4000 | 0.0160 | 63 |
20 | 250 | 4000 | 0.0200 | 50 |
20 | 300 | 4000 | 0.0240 | 42 |
25 | 20 | 4000 | 0.0020 | 500 |
25 | 25 | 4000 | 0.0025 | 400 |
25 | 40 | 4000 | 0.0040 | 250 |
25 | 50 | 4000 | 0.0050 | 200 |
25 | 60 | 4000 | 0.0060 | 167 |
25 | 70 | 4000 | 0.0070 | 143 |
25 | 80 | 4000 | 0.0080 | 125 |
25 | 90 | 4000 | 0.0090 | 111 |
25 | 100 | 4000 | 0.0100 | 100 |
25 | 120 | 4000 | 0.0120 | 83 |
25 | 150 | 4000 | 0.0150 | 67 |
25 | 180 | 4000 | 0.0180 | 56 |
25 | 200 | 4000 | 0.0200 | 50 |
25 | 250 | 4000 | 0.0250 | 40 |
25 | 300 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 20 | 4000 | 0.0024 | 417 |
30 | 25 | 4000 | 0.0030 | 333 |
30 | 30 | 4000 | 0.0036 | 278 |
30 | 40 | 4000 | 0.0048 | 208 |
30 | 50 | 4000 | 0.0060 | 167 |
30 | 60 | 4000 | 0.0072 | 139 |
30 | 70 | 4000 | 0.0084 | 119 |
30 | 80 | 4000 | 0.0096 | 104 |
30 | 90 | 4000 | 0.0108 | 93 |
30 | 100 | 4000 | 0.0120 | 83 |
30 | 120 | 4000 | 0.0144 | 69 |
30 | 150 | 4000 | 0.0180 | 56 |
30 | 180 | 4000 | 0.0216 | 46 |
30 | 200 | 4000 | 0.0240 | 42 |
30 | 250 | 4000 | 0.0300 | 33 |
30 | 300 | 4000 | 0.0360 | 28 |
40 | 20 | 4000 | 0.0032 | 313 |
40 | 40 | 4000 | 0.0064 | 156 |
40 | 50 | 4000 | 0.0080 | 125 |
40 | 60 | 4000 | 0.0096 | 104 |
40 | 70 | 4000 | 0.0112 | 89 |
40 | 80 | 4000 | 0.0128 | 78 |
40 | 90 | 4000 | 0.0144 | 69 |
40 | 100 | 4000 | 0.0160 | 63 |
40 | 120 | 4000 | 0.0192 | 52 |
40 | 150 | 4000 | 0.0240 | 42 |
40 | 180 | 4000 | 0.0288 | 35 |
40 | 200 | 4000 | 0.0320 | 31 |
40 | 250 | 4000 | 0.0400 | 25 |
40 | 300 | 4000 | 0.0480 | 21 |
50 | 50 | 4000 | 0.0100 | 100 |
50 | 60 | 4000 | 0.0120 | 83 |
50 | 70 | 4000 | 0.0140 | 71 |
50 | 80 | 4000 | 0.0160 | 63 |
50 | 90 | 4000 | 0.0180 | 56 |
50 | 100 | 4000 | 0.0200 | 50 |
50 | 120 | 4000 | 0.0240 | 42 |
50 | 150 | 4000 | 0.0300 | 33 |
50 | 180 | 4000 | 0.0360 | 28 |
50 | 200 | 4000 | 0.0400 | 25 |
50 | 250 | 4000 | 0.0500 | 20 |
50 | 300 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 60 | 4000 | 0.0144 | 69 |
60 | 70 | 4000 | 0.0168 | 60 |
60 | 80 | 4000 | 0.0192 | 52 |
60 | 90 | 4000 | 0.0216 | 46 |
60 | 100 | 4000 | 0.0240 | 42 |
60 | 120 | 4000 | 0.0288 | 35 |
60 | 150 | 4000 | 0.0360 | 28 |
60 | 180 | 4000 | 0.0432 | 23 |
60 | 200 | 4000 | 0.0480 | 21 |
60 | 250 | 4000 | 0.0600 | 17 |
60 | 300 | 4000 | 0.0720 | 14 |
70 | 70 | 4000 | 0.0196 | 51 |
70 | 80 | 4000 | 0.0224 | 45 |
70 | 90 | 4000 | 0.0252 | 40 |
70 | 100 | 4000 | 0.0280 | 36 |
70 | 120 | 4000 | 0.0336 | 30 |
70 | 150 | 4000 | 0.0420 | 24 |
70 | 180 | 4000 | 0.0504 | 20 |
70 | 200 | 4000 | 0.0560 | 18 |
70 | 250 | 4000 | 0.0700 | 14 |
70 | 300 | 4000 | 0.0840 | 12 |
80 | 80 | 4000 | 0.0256 | 39 |
80 | 90 | 4000 | 0.0288 | 35 |
80 | 100 | 4000 | 0.0320 | 31 |
80 | 120 | 4000 | 0.0384 | 26 |
80 | 150 | 4000 | 0.0480 | 21 |
80 | 180 | 4000 | 0.0576 | 17 |
80 | 200 | 4000 | 0.0640 | 16 |
80 | 250 | 4000 | 0.0800 | 13 |
80 | 300 | 4000 | 0.0960 | 10 |
90 | 90 | 4000 | 0.0324 | 31 |
90 | 100 | 4000 | 0.0360 | 28 |
90 | 120 | 4000 | 0.0432 | 23 |
90 | 150 | 4000 | 0.0540 | 19 |
90 | 180 | 4000 | 0.0648 | 15 |
90 | 200 | 4000 | 0.0720 | 14 |
90 | 250 | 4000 | 0.0900 | 11 |
90 | 300 | 4000 | 0.1080 | 9 |
5 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 5000 | 0.0020 | 500 |
20 | 50 | 5000 | 0.0050 | 200 |
20 | 60 | 5000 | 0.0060 | 167 |
20 | 70 | 5000 | 0.0070 | 143 |
20 | 80 | 5000 | 0.0080 | 125 |
20 | 90 | 5000 | 0.0090 | 111 |
20 | 100 | 5000 | 0.0100 | 100 |
20 | 120 | 5000 | 0.0120 | 83 |
20 | 150 | 5000 | 0.0150 | 67 |
20 | 180 | 5000 | 0.0180 | 56 |
20 | 200 | 5000 | 0.0200 | 50 |
20 | 250 | 5000 | 0.0250 | 40 |
20 | 300 | 5000 | 0.0300 | 33 |
25 | 20 | 5000 | 0.0025 | 400 |
25 | 25 | 5000 | 0.0031 | 320 |
25 | 40 | 5000 | 0.0050 | 200 |
25 | 50 | 5000 | 0.0063 | 160 |
25 | 60 | 5000 | 0.0075 | 133 |
25 | 70 | 5000 | 0.0088 | 114 |
25 | 80 | 5000 | 0.0100 | 100 |
25 | 90 | 5000 | 0.0113 | 89 |
25 | 100 | 5000 | 0.0125 | 80 |
25 | 120 | 5000 | 0.0150 | 67 |
25 | 150 | 5000 | 0.0188 | 53 |
25 | 180 | 5000 | 0.0225 | 44 |
25 | 200 | 5000 | 0.0250 | 40 |
25 | 250 | 5000 | 0.0313 | 32 |
25 | 300 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 20 | 5000 | 0.0030 | 333 |
30 | 25 | 5000 | 0.0038 | 267 |
30 | 30 | 5000 | 0.0045 | 222 |
30 | 40 | 5000 | 0.0060 | 167 |
30 | 50 | 5000 | 0.0075 | 133 |
30 | 60 | 5000 | 0.0090 | 111 |
30 | 70 | 5000 | 0.0105 | 95 |
30 | 80 | 5000 | 0.0120 | 83 |
30 | 90 | 5000 | 0.0135 | 74 |
30 | 100 | 5000 | 0.0150 | 67 |
30 | 120 | 5000 | 0.0180 | 56 |
30 | 150 | 5000 | 0.0225 | 44 |
30 | 180 | 5000 | 0.0270 | 37 |
30 | 200 | 5000 | 0.0300 | 33 |
30 | 250 | 5000 | 0.0375 | 27 |
30 | 300 | 5000 | 0.0450 | 22 |
40 | 20 | 5000 | 0.0040 | 250 |
40 | 40 | 5000 | 0.0080 | 125 |
40 | 50 | 5000 | 0.0100 | 100 |
40 | 60 | 5000 | 0.0120 | 83 |
40 | 70 | 5000 | 0.0140 | 71 |
40 | 80 | 5000 | 0.0160 | 63 |
40 | 90 | 5000 | 0.0180 | 56 |
40 | 100 | 5000 | 0.0200 | 50 |
40 | 120 | 5000 | 0.0240 | 42 |
40 | 150 | 5000 | 0.0300 | 33 |
40 | 180 | 5000 | 0.0360 | 28 |
40 | 200 | 5000 | 0.0400 | 25 |
40 | 250 | 5000 | 0.0500 | 20 |
40 | 300 | 5000 | 0.0600 | 17 |
50 | 50 | 5000 | 0.0125 | 80 |
50 | 60 | 5000 | 0.0150 | 67 |
50 | 70 | 5000 | 0.0175 | 57 |
50 | 80 | 5000 | 0.0200 | 50 |
50 | 90 | 5000 | 0.0225 | 44 |
50 | 100 | 5000 | 0.0250 | 40 |
50 | 120 | 5000 | 0.0300 | 33 |
50 | 150 | 5000 | 0.0375 | 27 |
50 | 180 | 5000 | 0.0450 | 22 |
50 | 200 | 5000 | 0.0500 | 20 |
50 | 250 | 5000 | 0.0625 | 16 |
50 | 300 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 60 | 5000 | 0.0180 | 56 |
60 | 70 | 5000 | 0.0210 | 48 |
60 | 80 | 5000 | 0.0240 | 42 |
60 | 90 | 5000 | 0.0270 | 37 |
60 | 100 | 5000 | 0.0300 | 33 |
60 | 120 | 5000 | 0.0360 | 28 |
60 | 150 | 5000 | 0.0450 | 22 |
60 | 180 | 5000 | 0.0540 | 19 |
60 | 200 | 5000 | 0.0600 | 17 |
60 | 250 | 5000 | 0.0750 | 13 |
60 | 300 | 5000 | 0.0900 | 11 |
70 | 70 | 5000 | 0.0245 | 41 |
70 | 80 | 5000 | 0.0280 | 36 |
70 | 90 | 5000 | 0.0315 | 32 |
70 | 100 | 5000 | 0.0350 | 29 |
70 | 120 | 5000 | 0.0420 | 24 |
70 | 150 | 5000 | 0.0525 | 19 |
70 | 180 | 5000 | 0.0630 | 16 |
70 | 200 | 5000 | 0.0700 | 14 |
70 | 250 | 5000 | 0.0875 | 11 |
70 | 300 | 5000 | 0.1050 | 10 |
80 | 80 | 5000 | 0.0320 | 31 |
80 | 90 | 5000 | 0.0360 | 28 |
80 | 100 | 5000 | 0.0400 | 25 |
80 | 120 | 5000 | 0.0480 | 21 |
80 | 150 | 5000 | 0.0600 | 17 |
80 | 180 | 5000 | 0.0720 | 14 |
80 | 200 | 5000 | 0.0800 | 13 |
80 | 250 | 5000 | 0.1000 | 10 |
80 | 300 | 5000 | 0.1200 | 8 |
90 | 90 | 5000 | 0.0405 | 25 |
90 | 100 | 5000 | 0.0450 | 22 |
90 | 120 | 5000 | 0.0540 | 19 |
90 | 150 | 5000 | 0.0675 | 15 |
90 | 180 | 5000 | 0.0810 | 12 |
90 | 200 | 5000 | 0.0900 | 11 |
90 | 250 | 5000 | 0.1125 | 9 |
90 | 300 | 5000 | 0.1350 | 7 |
6 метровые доски | ТАБЛИЦА
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
25 | 150 | 6000 | 0.0225 | 44 |
25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
25 | 200 | 6000 | 0.0300 | 33 |
25 | 250 | 6000 | 0.0375 | 27 |
25 | 300 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 20 | 6000 | 0.0036 | 278 |
30 | 25 | 6000 | 0.0045 | 222 |
30 | 30 | 6000 | 0.0054 | 185 |
30 | 40 | 6000 | 0.0072 | 139 |
30 | 50 | 6000 | 0.0090 | 111 |
30 | 60 | 6000 | 0.0108 | 93 |
30 | 70 | 6000 | 0.0126 | 79 |
30 | 80 | 6000 | 0.0144 | 69 |
30 | 90 | 6000 | 0.0162 | 62 |
30 | 100 | 6000 | 0.0180 | 56 |
30 | 120 | 6000 | 0.0216 | 46 |
30 | 150 | 6000 | 0.0270 | 37 |
30 | 180 | 6000 | 0.0324 | 31 |
30 | 200 | 6000 | 0.0360 | 28 |
30 | 250 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 300 | 6000 | 0.0540 | 19 |
40 | 20 | 6000 | 0.0048 | 208 |
40 | 40 | 6000 | 0.0096 | 104 |
40 | 50 | 6000 | 0.0120 | 83 |
40 | 60 | 6000 | 0.0144 | 69 |
40 | 70 | 6000 | 0.0168 | 60 |
40 | 80 | 6000 | 0.0192 | 52 |
40 | 90 | 6000 | 0.0216 | 46 |
40 | 100 | 6000 | 0.0240 | 42 |
40 | 120 | 6000 | 0.0288 | 35 |
40 | 150 | 6000 | 0.0360 | 28 |
40 | 180 | 6000 | 0.0432 | 23 |
40 | 200 | 6000 | 0.0480 | 21 |
40 | 250 | 6000 | 0.0600 | 17 |
40 | 300 | 6000 | 0.0720 | 14 |
50 | 50 | 6000 | 0.0150 | 67 |
50 | 60 | 6000 | 0.0180 | 56 |
50 | 70 | 6000 | 0.0210 | 48 |
50 | 80 | 6000 | 0.0240 | 42 |
50 | 90 | 6000 | 0.0270 | 37 |
50 | 100 | 6000 | 0.0300 | 33 |
50 | 120 | 6000 | 0.0360 | 28 |
50 | 150 | 6000 | 0.0450 | 22 |
50 | 180 | 6000 | 0.0540 | 19 |
50 | 200 | 6000 | 0.0600 | 17 |
50 | 250 | 6000 | 0.0750 | 13 |
50 | 300 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 60 | 6000 | 0.0216 | 46 |
60 | 70 | 6000 | 0.0252 | 40 |
60 | 80 | 6000 | 0.0288 | 35 |
60 | 90 | 6000 | 0.0324 | 31 |
60 | 100 | 6000 | 0.0360 | 28 |
60 | 120 | 6000 | 0.0432 | 23 |
60 | 150 | 6000 | 0.0540 | 19 |
60 | 180 | 6000 | 0.0648 | 15 |
60 | 200 | 6000 | 0.0720 | 14 |
60 | 250 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 300 | 6000 | 0.1080 | 9 |
70 | 70 | 6000 | 0.0294 | 34 |
70 | 80 | 6000 | 0.0336 | 30 |
70 | 90 | 6000 | 0.0378 | 26 |
70 | 100 | 6000 | 0.0420 | 24 |
70 | 120 | 6000 | 0.0504 | 20 |
70 | 150 | 6000 | 0.0630 | 16 |
70 | 180 | 6000 | 0.0756 | 13 |
70 | 200 | 6000 | 0.0840 | 12 |
70 | 250 | 6000 | 0.1050 | 10 |
70 | 300 | 6000 | 0.1260 | 8 |
80 | 80 | 6000 | 0.0384 | 26 |
80 | 90 | 6000 | 0.0432 | 23 |
80 | 100 | 6000 | 0.0480 | 21 |
80 | 120 | 6000 | 0.0576 | 17 |
80 | 150 | 6000 | 0.0720 | 14 |
80 | 180 | 6000 | 0.0864 | 12 |
80 | 200 | 6000 | 0.0960 | 10 |
80 | 250 | 6000 | 0.1200 | 8 |
80 | 300 | 6000 | 0.1440 | 7 |
90 | 90 | 6000 | 0.0486 | 21 |
90 | 100 | 6000 | 0.0540 | 19 |
90 | 120 | 6000 | 0.0648 | 15 |
90 | 150 | 6000 | 0.0810 | 12 |
90 | 180 | 6000 | 0.0972 | 10 |
90 | 200 | 6000 | 0.1080 | 9 |
90 | 250 | 6000 | 0.1350 | 7 |
90 | 300 | 6000 | 0.1620 | 6 |
Теперь все что вам нужно — это сохранить таблицу размеров и объема обрезной и строганной доски, и при необходимости обращаться к ней.
Содержание
- 1 Онлайн калькулятор количества досок в кубе
- 1.1 Сколько досок в кубе — 4 таблицы для 6 метровой доски
- 2 Объем деревянных досок, и в чем его измеряют.
- 2.1 Размеры досок
- 3 Сколько в 1 кубе досок с размерами 50х150х6000
Онлайн калькулятор количества досок в кубе
Сколько досок в 1 кубе
С помощью этой статьи вы сумеете самостоятельно вычислить количество деревянных досок в кубе, который вам необходимо будет заказать для постройки любого деревянного сооружения. Тем более, что мы не только расскажем о методе вычисления, но и приведем конкретные примеры.
Сколько досок в кубе — 4 таблицы для 6 метровой доски
Доска с высотой 25 мм
Таблица: кубометр 25 доски длинной 6 метров
Доска с высотой 30 мм
таблица количество 6 метровых досок в кубе
Доска с высотой 40 мм
Таблица доски высотой 40 мм и длинной 6 метров
Доска с высотой 50 мм
Таблица количества 6 метровых досок в кубе
Объем деревянных досок, и в чем его измеряют.
Для начала давайте ознакомимся с величинами объема деревянных досок и узнаем, как его вычислить.
Единицей объема деревянных изделий является 1(один) кубический метр (куб.м.). Другое название: кубометр или просто куб.
Математическое определение единицы объема:
Кубический метр – это объем куба с длиной ребра, равной 1 (одному) метру.
Численное значение объема вычисляется по формуле:
V= L х h х b, где,
V – объем;
L – длина;
h – высота;
b – ширина.
При этом, все единицы длины должны быть выражены в метрах.
Размеры досок
Размеры досок обычно выдаются в миллиметрах и записываются следующим образом:
25 х 150 х 6000, где
25 – толщина доски;
150 – ширина доски;
6000 – длина доски.
ЗАПОМНИТЕ!
Стандартная длина досок бывает 4 или 6 метров. Но по факту, она почти всегда несколько больше. Так, для доски длиной 4 метра, увеличение может составлять до 10-20 см., а для доски 6 метров – до 30 см. Но другие два параметра, высота и ширина, всегда строго соответствуют заявленным размерам.
Сколько в 1 кубе досок с размерами 50х150х6000
Сколько досок в кубе — самостоятельный расчет
- Вычисление объема одной доски.
Воспользуемся данной ранее формулой V=L х h х b. Для этого, все значения размеров доски из миллиметров переведем в метры и выполним перемножение.
0,050 х 0,15 х 6,0 = 0,045 куб.м.
Итак, объем 1 (одной) доски равен 0,045 куб.м.
- Определение цены одной доски.
Зная стоимость одного куб. метра досок, вы сможете узнать цену одной доски. Так, если цена 1 куб.м. равна 200 рублей, то одна доска обойдется вам в
200 х 0,045 = 9 (рублей).
Итак, 1 (одна) доска стоит 9 рублей.
- Вычисление количества досок в 1 куб.м.
Теперь, зная объем одной доски с размерами 50 х 150 х 6000, вы можете самостоятельно определить, сколько этих досок будет в 1 куб.м. Воспользуемся формулой:
N = 1 / V, где:
N – кол-во штук;
1 – 1 куб.м.
V – объем одной доски.Используя сделанные выше вычисления, узнаем искомое количество штук:
N = 1 / 0, 045 = 22, 2 (шт.).
Итак, в 1 куб.м. 22 целые доски с размерами 50 х 150 х 6000.
ЗАПОМНИТЕ!
Как видно из расчетов, покупая 1 куб.м. этих досок, вы фактически получите 22 целые доски. А 0,2 цены одной доски будет составлять переплату.
Итак, зная размеры покупаемых вами досок, с помощью этой статьи вы сможете самостоятельно определить объем одной доски, ее стоимость и количество штук в 1 куб.м.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(25 голосов, в среднем: 4 из 5)
Как посчитать правильно куб леса чтобы не получить условный срок
Дата: 2015-11-10
Привет, привет друзья — на связи автор блога Андрей Ноак!
Оглавление
- 1 Правильно считайте лес чтобы не получить условный срок
- 2 Сам расчет кубатуры бревна
- 3 Как посчитать кубатуру доски, бруса и необрезного пиломатериала
- 4 Моя новая книга
Правильно считайте лес чтобы не получить условный срок
В сегодняшней статье я расскажу как посчитать куб леса правильно, по ГОСТу. Но сначала я расскажу почему это так важно знать. А все дело в том что на больших партиях леса очень часто возникают такие ситуации когда на не очень грамотных мастеров вешают по 5000 кубометров круглого леса. В каком смысле вешают?
А в том что даже через суд заставляют их выплачивать за нехватку этих лесоматериалов и безграмотные учетчики и мастера вынуждены или получить условный срок или выплачивать столь баснословные суммы. Если кубометр пиловочника сегодня 3000 рублей то не сложный отчет показывает что наша партия стоит 15 млн. рублей. Но при этом мастер клянется что ничего не брал и часто это бывает правдой — просто он не правильно считал куб леса.
Сам расчет кубатуры бревна
Объем одного бревна считается по вершине. Для этого измеряется два диаметра перпендикулярно к друг другу и делятся на два, мы получаем среднее значение. Далее среднее значение округляется до ближайшего диаметра.
(D1+D2)/2= D
Пример №1, с градацией в сантиметр (такие стандарты все чаще можно встретить на европейских предприятиях, стремящихся перерабатывать дерево более экономно) или на бревнышках малых диаметров:
D1 = 17.2 см
D2= 18.1 см
D = (17.2+18.1)/2 = 17.65
Получившееся значение округляем до ближайшего диаметра 18 см. Округление производится как в школе, если после запятой первая цифра более пяти, то число округляется в большую сторону, если меньше пяти то в меньшую сторону.
Пример №2, с градацией в 2 сантиметра. Используется в отечественной промышленности на диаметрах более 15 см.
D1=22.5
D2=20.5
D = (22.1+20.5)/2=21.3
Данный размер бревна относим к 22 диаметру. Округление производится если значение после запятой больше или равно ровному промежуточному числу (в нашем случае это 21 см) то в большую сторону, если меньше промежуточного числа (21 см), то в меньшую сторону. У нас диаметр фактический 21.3 см и это больше 21 см — значит диаметр бревна будет 22 см.
Далее полученное значение диаметра смотрим по кубатурнику, скачать его можно у меня по этой ссылке.
Ну а кому лень *rofl* , тем более на дворе второй десяток двадцать первого века — я сделал специальные калькуляторы, по которым можно все расчеты произвести онлайн!
Онлайн расчет куба леса
Как посчитать кубатуру доски, бруса и необрезного пиломатериала
Ну а куб доски, или куб бруса считаются еще проще. Для этого просто берем перемножаем длину на ширину и на толщину продукции и получаем результат.
Онлайн расчет объема обрезной доски и бруса
Куб необрезной доски считается по следующей формуле:
с*в*(а1+а2)/2
Где с — длина доски, в — толщина доски, а1 — ширина меньшей пласти, а2 — ширина большей пласти.
Онлайн расчет объема необрезной доски
Моя новая книга
Недавно вышла моя новая книга о лесопилении, информация которая в ней дана — это опыт моей работы на производстве и опыт консультирования предприятий. Про это еще не писали и я считаю что аналогов книги в России и странах СНГ нет. Подробнее в разделе «МОИ КНИГИ».
Спасибо ребята, удачи и до новых встреч! С вами был Андрей Ноак.
Этот блог читают 3875 специалистов своего дела.
Читай и ты!
Как рассчитать кубатуру круглого леса?
Вопрос подсчета кубатуры леса при его покупке волнует каждого, кто задумал строительство дома из дерева. Для расчета кубатуры используются различные способы, более точные или менее, с учетом их удобства для конкретных условий.
Расчет кубатуры по формуле
Достаточно точный, но не самый быстрый способ узнать объем каждого бревна, которые вы измеряете.
Формула для расчета кубатуры: V = 3.14хr2 xL.
- V – объем бревна.
- 3.14 – число Пи
- r – радиус торцевого спила бревна.
- L – длина строительного элемента.
Расчет кубатуры по таблице
Один из самых популярных вариантов: использовать специальные стандарты, регламентированные ГОСТ 2708-75 и ISO4480-83
Методика расчетов основана на арифметических действиях, однако простого перемножения диаметра бревна на его длину недостаточно, так как на кубатуру материалов для строительства деревянного дома влияют погрешности формы бревна и прочие факторы.
В таблице ГОСТа 2708-75 для расчета кубометров есть данные по следующим размерам бревен:
- Таблица 1 — лесоматериалы длиной от 1,0 до 9,5 м и толщиной от 3 до 120 см
- Таблица 2 — лесоматериалы длиной от 0,5 до 0,9 м и толщиной от 6 до 15 см
- Таблица 3 — лесоматериалы длиной от 10,0 до 13,5 м и толщиной от 8 до 38 см
- Таблица 4 — лесоматериалы длиной от 2,0 до 7,0 м и толщиной от 6 до 15 см
Пример таблицы для расчета кубатуры бревна диаметром от 18 до 40 мм и длиной от 4 до 8,5 м
D | Длина | |||||||||
18 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
19 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
20 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
21 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
23 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
24 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
25 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
26 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
27 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
29 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
30 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
33 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
34 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
35 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
36 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
37 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
