Calendar for May 2019, close-up, schedule of days with working days and holidays in Russia.
ClaireLucia / Getty Images
Updated on January 10, 2020
The names of the months in Russian come from Latin and can sound similar to English. As with all other Russian nouns, month names change according to the case they are in.
Russian months are masculine in gender. They are never capitalized unless they appear at the beginning of a sentence.
Russian Months | Translation | Pronunciation | Example |
январь | January | yanVAR’ | — Наступил январь (nastooPEEL janVAR’) — January began |
февраль | February | fyvRAL’ | — Я приеду в феврале (ya priYEdu ffyevraLYEH) — I will arrive in February |
март | March | mart | — Восьмое марта (vas’MOye MARtuh) — 8th of March |
апрель | April | ahpRYEL’ | — Первое апреля — День смеха (PYERvaye ahpRYElya — DYEN’ SMYEkha) — April 1st is April Fools’ Day |
май | May | ah — y (as in ‘my’) | — День Победы празднуется в мае (DYEN’ paBYEdy PRAZnuyetsya VMAyeh) — Victory Day is celebrated in May |
июнь | June | ee-YUN’ | — Июнь — шестой месяц года (eeYUN’ — shysTOY MYEsyats GOduh) — June is the 6th month of the year |
июль | July | ee-YULE | — В июле у меня отпуск (V eeYUly oo myNYA OHTpusk) — My vacation is in July |
август | August | AHVgoost | — Август выдался особенно жарким (AHVgoost VYdalsya ahSOHbynuh ZHARkim) — August was particularly hot |
сентябрь | September | synTYABR’ | — В сентябре начинается учебный год (fsyntyabRYE nachyNAyytsa ooCHEBny GOHD) — The academic year starts in September |
октябрь | October | akTYABR’ | — Они уезжают в октябре (aNEE ooyeZHAHyut v aktybRYE) -They leave in October |
ноябрь | November | naYABR’ | — Ноябрь — холодный месяц (naYABR’ — haLODny MYEsyats) — November is a cold month |
декабрь | December | dyKABR’ | — Снег пошел в декабре (SNYEG paSHYOL f dyekabRYE) — It began to snow in December |
Using Prepositions With Names of Months in Russian
в — In (Prepositional Case)
The preposition в means «in» and is used to indicate that something happens during a certain month.
- В январе — in January
- В феврале — in February
- В марте — in March
- В апреле — in April
- В мае — in May
- В июне — in June
- В июле — in July
- В августе — in August
- В сентябре — in September
- В октябре — in October
- В ноябре — in November
- В декабре — in December
Example:
— Я начал здесь работать в январе.
— I started to work here in January.
на — For (Accusative Case)
The names of all months remain unchanged when using the preposition «на.»
Example:
— Ему назначили обследование на март.
— His tests have been arranged for March.
с — From, Since and до — Until (Genitive Case)
- с / до января — since / until January
- с / до февраля — since / until February
- с / до марта — since / until March
- с / до апреля — since / until April
- с / до мая — since / until May
- с / до июня — since / until June
- с / до июля — since / until July
- с / до августа — since / until August
- с / до сентября — since / until September
- с / до октября — since / until October
- с / до ноября — since / until November
- с / до декабря — since / until December
Example:
— Я буду в отпуске с мая до июля.
— I will be on vacation from May until July.
Abbreviations
Russian names of months are often shortened in writing (such as calendars or diaries) using the following abbreviations:
- Янв — January
- Фев — February
- Мар — Marcf
- Апр — April
- Май — May
- Июн — June
- Июл — July
- Авг — August
- Сен — September
- Окт — October
- Ноя — November
- Дек — December
Russian Calendar
Russia has been using the Gregorian calendar since 1940, as well as for a short time from 1918 until 1923. However, the Russian Orthodox Church continues to use the Julian calendar. That is why the Russian Orthodox Christmas is celebrated on January 7 and Easter is usually celebrated later than in the West.
During the Soviet years, two more calendars were introduced and then canceled. The first one, named The Eternal Calendar, or the Russian Revolution Calendar, abolished the official Gregorian calendar that had been brought in by Vladimir Lenin in 1918. The Eternal Calendar went into effect in the 1920s, with the exact date debated by historians. All religious celebrations were abolished and five new national public holidays were established instead. The main goal of this calendar was to increase workers’ productivity, it was decided that the weeks would have five days each, with rest days staggered. However, this did not work as planned, with many families affected by the staggered weeks. T
he Eternal Calendar was replaced with another 12-month system which retained the same holidays but increased the number of days in a week to six. The rest day was now on the 6th, 12th, 18th, 24th, and 30th of each month. This calendar functioned until 1940 and was replaced by the Gregorian calendar.
Calendar for May 2019, close-up, schedule of days with working days and holidays in Russia.
ClaireLucia / Getty Images
Updated on January 10, 2020
The names of the months in Russian come from Latin and can sound similar to English. As with all other Russian nouns, month names change according to the case they are in.
Russian months are masculine in gender. They are never capitalized unless they appear at the beginning of a sentence.
Russian Months | Translation | Pronunciation | Example |
январь | January | yanVAR’ | — Наступил январь (nastooPEEL janVAR’) — January began |
февраль | February | fyvRAL’ | — Я приеду в феврале (ya priYEdu ffyevraLYEH) — I will arrive in February |
март | March | mart | — Восьмое марта (vas’MOye MARtuh) — 8th of March |
апрель | April | ahpRYEL’ | — Первое апреля — День смеха (PYERvaye ahpRYElya — DYEN’ SMYEkha) — April 1st is April Fools’ Day |
май | May | ah — y (as in ‘my’) | — День Победы празднуется в мае (DYEN’ paBYEdy PRAZnuyetsya VMAyeh) — Victory Day is celebrated in May |
июнь | June | ee-YUN’ | — Июнь — шестой месяц года (eeYUN’ — shysTOY MYEsyats GOduh) — June is the 6th month of the year |
июль | July | ee-YULE | — В июле у меня отпуск (V eeYUly oo myNYA OHTpusk) — My vacation is in July |
август | August | AHVgoost | — Август выдался особенно жарким (AHVgoost VYdalsya ahSOHbynuh ZHARkim) — August was particularly hot |
сентябрь | September | synTYABR’ | — В сентябре начинается учебный год (fsyntyabRYE nachyNAyytsa ooCHEBny GOHD) — The academic year starts in September |
октябрь | October | akTYABR’ | — Они уезжают в октябре (aNEE ooyeZHAHyut v aktybRYE) -They leave in October |
ноябрь | November | naYABR’ | — Ноябрь — холодный месяц (naYABR’ — haLODny MYEsyats) — November is a cold month |
декабрь | December | dyKABR’ | — Снег пошел в декабре (SNYEG paSHYOL f dyekabRYE) — It began to snow in December |
Using Prepositions With Names of Months in Russian
в — In (Prepositional Case)
The preposition в means «in» and is used to indicate that something happens during a certain month.
- В январе — in January
- В феврале — in February
- В марте — in March
- В апреле — in April
- В мае — in May
- В июне — in June
- В июле — in July
- В августе — in August
- В сентябре — in September
- В октябре — in October
- В ноябре — in November
- В декабре — in December
Example:
— Я начал здесь работать в январе.
— I started to work here in January.
на — For (Accusative Case)
The names of all months remain unchanged when using the preposition «на.»
Example:
— Ему назначили обследование на март.
— His tests have been arranged for March.
с — From, Since and до — Until (Genitive Case)
- с / до января — since / until January
- с / до февраля — since / until February
- с / до марта — since / until March
- с / до апреля — since / until April
- с / до мая — since / until May
- с / до июня — since / until June
- с / до июля — since / until July
- с / до августа — since / until August
- с / до сентября — since / until September
- с / до октября — since / until October
- с / до ноября — since / until November
- с / до декабря — since / until December
Example:
— Я буду в отпуске с мая до июля.
— I will be on vacation from May until July.
Abbreviations
Russian names of months are often shortened in writing (such as calendars or diaries) using the following abbreviations:
- Янв — January
- Фев — February
- Мар — Marcf
- Апр — April
- Май — May
- Июн — June
- Июл — July
- Авг — August
- Сен — September
- Окт — October
- Ноя — November
- Дек — December
Russian Calendar
Russia has been using the Gregorian calendar since 1940, as well as for a short time from 1918 until 1923. However, the Russian Orthodox Church continues to use the Julian calendar. That is why the Russian Orthodox Christmas is celebrated on January 7 and Easter is usually celebrated later than in the West.
During the Soviet years, two more calendars were introduced and then canceled. The first one, named The Eternal Calendar, or the Russian Revolution Calendar, abolished the official Gregorian calendar that had been brought in by Vladimir Lenin in 1918. The Eternal Calendar went into effect in the 1920s, with the exact date debated by historians. All religious celebrations were abolished and five new national public holidays were established instead. The main goal of this calendar was to increase workers’ productivity, it was decided that the weeks would have five days each, with rest days staggered. However, this did not work as planned, with many families affected by the staggered weeks. T
he Eternal Calendar was replaced with another 12-month system which retained the same holidays but increased the number of days in a week to six. The rest day was now on the 6th, 12th, 18th, 24th, and 30th of each month. This calendar functioned until 1940 and was replaced by the Gregorian calendar.
Материал из Викисловаря
Перейти к навигации
Перейти к поиску
язык | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аварскийav | гьуразулъ[1] | тӀинчӀулъ | гочарулъ | иххазулъ | рекьарулъ | бакъгӀедулъ | чабхъадулъ | къубухӀилъ | рецарулъ | лъилъарулъ | раччарулъ | хъвехъарулъ |
Адыгейскийady | щылэ маз[2] | мэзай | гъэтхапэ | мэлылъфэгъу | жъоныгъуакӀ | мэкъуогъу | бэдзэогъу | шышъхьэӀу | Ӏоныгъу | чъэпыогъу | шэкӀогъу | тыгъэгъаз |
Азербайджанскийaz | yanvar | fevral | mart | aprel | may | iyun | iyul | avqust | sentyabr | oktyabr | noyabr | dekabr |
Албанскийsq | janar | shkurt | mars | prill | maj | qershor | korrik | gusht | shtator | tetor | nëntor | dhjetor |
Английскийen | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Армянскийhy | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
Башкирскийba | ғинуар | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Белорусскийbe | студзень | люты | сакавік | красавік | травень (май) | чэрвень | ліпень | жнівень | верасень | кастрычнік | лістапад | снежань |
Болгарскийbg | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември |
Венгерскийhu | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
Вепсскийvep | viluku | uhoku | keväz’ku | sulaku | semendku | kezaku | heinku | eloku | sügüz’ku | reduku | kül’mku | tal’vku |
Волапюкvoи | yanul | febul | mäzul | prilul | mayul | yunul | yulul | gustul | setul | tobul | novul | dekul |
Вьетнамскийvi | tháng một | tháng hai | tháng ba | tháng tư | tháng năm | tháng sáu | tháng bảy | tháng tám | tháng chín | tháng mười | tháng mười một | tháng mười hai |
Греческийel | Ιανουάριος (Γενάρης) | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος |
Грузинскийka | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი |
Датскийda | januar | februar | marts | april | maj | juni | juli | august | september | oktober | november | december |
Ингушскийinh | агӀой | саь-кур | мутт-хьал | тушоли | села | этинга | баьцамеа | мяцхали | михий | аьрхӀий | лай чилла | чан-тар |
Ирландскийga | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Mí na Nollag |
Испанскийes | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre (setiembre) |
octubre | noviembre | diciembre |
Итальянскийit | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
Кабардино-черкесскийkbd | щӀышылэ[3] | мазае | гъатхэпэ | мэлыжьыхь | накъыгъэ | мэкъуауэгъуэ | бадзэуэгъуэ | шыщхьэӀу | фокӀадэ | жэпуэгъуэ | щэкӀугъуэ | дыгъэгъазэ |
Казахскийkk | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
Карачаево-балкарскийkrc | январь (башил ай)[4] |
февраль (байрым ай) |
март (тотурну ал айы) |
апрель (тотурну арт айы) |
май (хычауман ай) |
июнь (луккул ай) |
июль (элия ай) |
август (къыркъар ай) |
сентябрь (къыркъаууз ай) |
октябрь (кюзню арт айы) |
ноябрь (абыстол ай) |
декабрь (эндреуюк ай) |
Карельскийkrl | pakkaiskuu | tuiskukuu | kevätkuu | šulakuu | oraškuu | kešäkuu | heinäkuu | elokuu | šyyškuu | šajekuu | pimiekuu | talvikuu |
Кумыкскийkum | аювъятгъан[5] | чилле | оьрткий (навруз) | яйсан (майсан) | гюлжан | кюржан | инныр | туршу | къочкъар | байсан | маййилик | тунлу (къаракъыш) |
Латгальскийltg | jaunagods mieness | svacainis mieness | pavasara mieness | sulu mieness | lopu mieness | vosorys mieness | sīna mieness | labeibys mieness | rudiņa mieness | leita mieness | solnys mieness | zīmys mieness |
Латинскийla | Ianuarius | Februarius | Martius | Aprilis | Maius | Iunius | Iulius (Quintilis) |
Augustus (Sextilis) |
September | October | November | December |
Латышскийlv | janvāris | februāris | marts | aprīlis | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris |
Лезгинскийlez | гьер | эхем | ибне | нава | тӀул | къамуг | чиле | пахун | мара | баскӀум | цӀехуьл | фандукӀ |
Литовскийlt | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis |
Немецкийde | Januar (Jänner) | Februar (Feber) | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Нидерландскийnl | januari (louwmaand) |
februari (sprokkelmaand) |
maart (lentemaand) |
april (grasmaand) |
mei (bloeimaand) |
juni (zomermaand) |
juli (hooimaand) |
augustus (oogstmaand) |
september (herfstmaand) |
oktober (wijnmaand) |
november (slachtmaand) |
december (wintermaand) |
Окситанскийoc | genièr | febrièr | març | abril | mai | junh | julhet | agost | setembre | octòbre | novembre | decembre |
Осетинскийos | январь (тъæнджы мæй) |
февраль (æртхъирæны мæй) |
мартъи (тæргæйтты мæй) |
апрель (хуымгæнæны мæй) |
май (зæрдæвæрæны мæй) |
июнь (хурхæтæны мæй) |
июль (сусæны мæй) |
август (майрæмы мæй) |
сентябрь (рухæны мæй) |
октябрь (кæфты мæй) |
ноябрь (джеоргуыбайы мæй) |
декабрь (цыппурсы мæй) |
Польскийpl | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Румынскийro | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
Русский | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Себуаноceb | Enero | Pebrero | Marso | Abril | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | Septembre | Oktubre | Nobiembre | Disiembre |
Сербскийsr | јануар | фебруар | март | април | мај | јун | јул | август | септембар | октобар | новембар | децембар |
Словацкийsk | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december |
Табасаранскийtab | цӀиж | турш | курш | хяллин | дактракь | мулух | даркъан | чилин | гъиран | дулуркӀ | жябагъ | имсул |
Талышскийtly | јанвар | феврал | март | апрел | мај | ијун | ијул | август | сентјабр | октјабр | нојабр | декабр |
Татарскийtt | гыйнвар | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Турецкийtr | ocak | şubat | mart | nisan | mayıs | haziran | temmuz | ağustos | eylül | ekim | kasım | aralık |
Туркменскийtk | ýanwar | fewral | mart | aprel | maý | iýun | iýul | awgust | sentýabr | oktýabr | noýabr | dekabr |
Удмуртскийudm | толшор | тулыспал | южтолэзь | оштолэзь | куартолэзь | инвожо | пӧсьтолэзь | гудырикошкон | куарусён | шуркынмон | коньывуон | толсур |
Узбекскийuz | yanvar | fevral | mart | aprel | may | iyun | iyul | avgust | sentabr | oktabr | noyabr | dekabr |
Украинскийuk | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Финскийfi | tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulokuu |
Французскийfr | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
Хантыйскийkca | ярмынка ики | соләң көркики | ӌейи көркики | урңыки | лöнтвӓськики | ӓй вӓр ики | ӛӆӆӛ вӓр ики | тәхтаң моқ вахәлтә ики | юх ӆывәт | вӓӆӛх юх ики | сӫхӛс вонт йӛлылтӛ ики | йӛлвӓл ики |
Чешскийcs | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
Чувашскийcv | кăрлач | нарăс | пуш | ака | çу | çĕртме | утă | çурла | авăн | юпа | чӳк | раштав |
Шведскийsv | januari | februari | mars | april | maj | juni | juli | augusti | september | oktober | november | december |
Эрзянскийmyv | якшамков | даволков | эйзюрков | чадыков | панжиков | аштемков | медьков | умарьков | таштыков | ожоков | суньдерьков | ацамков |
Эсперантоeoи | januaro | februaro | marto | aprilo | majo | junio | julio | aŭgusto | septembro | oktobro | novembro | decembro |
Эстонскийet | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | detsember |
Якутскийsah | тохсунньу | олунньу | кулун тутар | муус устар | ыам ыйа | бэс ыйа | от ыйа | атырдьах ыйа | балаҕан ыйа | алтынньы | сэтинньи | ахсынньы |
Примечание[править]
Ссылки[править]
- Названия месяцев и зодиака на тюркских языках.
- Topic: Название месяцев на языках Кавказа
- Названия месяцев в тюркских языках
- Topic: Названия месяцев в тюркских языках
- ↑ https://lingvoforum.net/index.php/topic,77055.25.html
- ↑ https://lingvoforum.net/index.php/topic,77055.25.html
- ↑ https://lingvoforum.net/index.php/topic,77055.25.html
- ↑ https://lingvoforum.net/index.php?topic=77055.0
- ↑ https://lingvoforum.net/index.php/topic,77055.25.html
Источник — https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Приложение:Месяцы&oldid=12508731
Категории:
- Месяцы
- Тематические таблицы
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- 8-11 класс: Умскул, Годограф, Знанио.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
- Взрослым: Skillbox, Нетология, Geekbrains, Яндекс, Otus, SkillFactory.
Месяцы по счету в цифрах
- январь (первый)
- февраль (второй)
- март (третий)
- апрель (четвертый)
- май (пятый)
- июнь (шестой)
- июль (седьмой)
- август (восьмой)
- сентябрь (девятый)
- октябрь (десятый)
- ноябрь (одиннадцатый)
- декабрь (двенадцатый)
январь
Какой месяц по счёту?
- Первый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 1
февраль
Какой месяц по счёту?
- Второй
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 2
март
Какой месяц по счёту?
- Третий
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 3
апрель
Какой месяц по счёту?
- Четвёртый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 4
май
Какой месяц по счёту?
- Пятый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 5
июнь
Какой месяц по счёту?
- Шестой
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 6
июль
Какой месяц по счёту?
- Седьмой
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 7
август
Какой месяц по счёту?
- восьмой
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 8
сентябрь
Какой месяц по счёту?
- Девятый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 9
октябрь
Какой месяц по счёту?
- Десятый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 10
ноябрь
Какой месяц по счёту?
- одиннадцатый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 11
декабрь
Какой месяц по счёту?
- двенадцатый
Какой месяц по счёту в цифрах?
- 12
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- 8-11 класс: Умскул, Годограф, Знанио.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
- Взрослым: Skillbox, Нетология, Geekbrains, Яндекс, Otus, SkillFactory.
Перейти к контенту
Мы подготовили для вас целую серию публикаций под названием “Шпаргалки на каждый день”. В этих публикациях мы рассказываем казалось бы очевидные вещи, но иногда мы о них забываем и нам не хватает “шпаргалки”. Сегодня мы публикуем все месяца года по счету. Добавьте в избранное страницу и вы всегда будете помнить какой месяц идет за каким по счету. Итак, перечень:
[su_box title=”Месяца по счету” style=”glass” box_color=”#008217″]1 — Январь (первый месяц по счету январь)
2 — Февраль (второй месяц по счету февраль)
3 — Март (третий месяц по счету март)
4 — Апрель (четвертый месяц по счету апрель)
5 — Май (пятый месяц по счету май)
6 — Июнь (шестой месяц по счету июнь)
7 — Июль (седьмой месяц по счету июль)
8 — Август (восьмой месяц по счету август)
9 — Сентябрь (девятый месяц по счету сентябрь)
10 — Октябрь (десятый месяц по счету октябрь)
11 — Ноябрь (одиннадцатый месяц по счету ноябрь)
12 — Декабрь (двенадцатый месяц по счету декабрь)
[/su_box]
Месяцы
Многие пишут даты вот так: 18.07.2017. Я часто путаюсь и не могу сразу вспомнить, что это за месяц такой, седьмой. Это убивает скорость чтения и восприятия. На мой взгляд, лучше писать так: 18 июля 2017 года. Если не хватает места, сократите название месяца: 18 июл 2017.
Составил табличку с сокращёнными названиями месяцев на русском и английском языке:
Месяц | Сокращение | Month | Abbreviation | |
январь | янв | January | Jan | |
февраль | фев | February | Feb | |
март | мар | March | Mar | |
апрель | апр | April | Apr | |
май | май | May | May | |
июнь | июн | June | Jun | |
июль | июл | July | Jul | |
август | авг | August | Aug | |
сентябрь | сен | September | Sep | |
октябрь | окт | October | Oct | |
ноябрь | ноя | November | Nov | |
декабрь | дек | December | Dec |
Дни недели
Ситуация с днями недели более понятная. Но тут другая проблема. Часто в графиках работы пишут: 8:00—17:00 с пн по пт, 9:00—15:00 с сб по вс. На первый взгляд, куча нечитаемых знаков.
Кажется, лучше так: 8—17 в будни, 9—15 в выходные.
В таблице ниже по порядку представлены все двенадцать месяцев года, а также, количество дней и недель в каждом из них.
# | Месяц | Количество дней | Количество недель | |
1 | Январь | January | 31 | 4 недели + 3 дня |
2 | Февраль | February | 28 (обычный год) | 4 недели |
29 (високосный год) | 4 недели + 1 день | |||
3 | Март | March | 31 | 4 недели + 3 дня |
4 | Апрель | April | 30 | 4 недели + 2 дня |
5 | Май | May | 31 | 4 недели + 3 дня |
6 | Июнь | June | 30 | 4 недели + 2 дня |
7 | Июль | July | 31 | 4 недели + 3 дня |
8 | Август | August | 31 | 4 недели + 3 дня |
9 | Сентябрь | September | 30 | 4 недели + 2 дня |
10 | Октябрь | October | 31 | 4 недели + 3 дня |
11 | Ноябрь | November | 30 | 4 недели + 2 дня |
12 | Декабрь | December | 31 | 4 недели + 3 дня |
microexcel.ru