Турция — Турецкая Республика, гос во в Зап. Азии и на Ю. В. Зап. Европы. Национальное название гос ва Turkiye образовано от этнонима тюрки, которым обозначают как все тюрко язычные народы, так и, в узком смысле, жителей Турции (русск. турки). Русск.… … Географическая энциклопедия
ТУРЦИЯ — (Турецкая Республика), государство в Западной Азии и частично на юге Европы, омывается на юге Средиземным, на западе Эгейским и на севере Черным морями. Азиатская и европейская части разделены Мраморным морем и проливами Босфор и Дарданеллы.… … Современная энциклопедия
ТУРЦИЯ — Турецкая Республика (Turkiye Cumhuriyeti), государство на западе Азии и частично на юге Европы. Омывается Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями. 780,6 тыс. км². население 59,9 млн. человек (1993). 82% населения турки; курды (10,6%) … Большой Энциклопедический словарь
Турция — Турция. Константинополь. Гравюра XVII в. Турция. Константинополь. Гравюра XVII в. Турция () государство в Западной Азии и, частично, на юге Европы. Площадь 780,6 тыс. кв. км. Население 60 млн. человек. Столица Анкара. Турецкое государство… … Энциклопедический словарь «Всемирная история»
турция — блистательная Порта, Оттаманская империя, туретчина Словарь русских синонимов. Турция Туретчина (разг.); Оттоманская империя, Блистательная Порта (устар. ) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е.… … Словарь синонимов
ТУРЦИЯ — (Turkiye), Турецкая Республика (Turkiye Cumhuriyeti), гос во в Зап. Азии (97% терр. на п ове Анатолия) и Европе (3% терр. на Ю. В. Балканского п ова). Пл. 780,6 т. км2. Нас. 47,2 млн. ч. (1983). Столица Анкара (2,2 млн. ж., 1980). Турция агр.… … Демографический энциклопедический словарь
Турция — (Турецкая Республика) государство в Западной Азии и, частично, на юге Европы. Площадь 780,6 тыс. км2. Население 60 млн. чел. Столица Анкара … Исторический словарь
Турция — (Turkiye), Tурецкая Pеспубликa (Turkiye Cumhuriyeti), гос вo в Зап. Aзии и на Ю. B. Eвропы. Пл. 780,6 тыс. км2. Hac. 51,4 млн. чел. (1987). Cтолица Aнкара. B адм. отношении делится на 67 илей. Oфиц. язык турецкий. Денежная единица… … Геологическая энциклопедия
Турция — Турецкая Республика, государство на полуострове Малая Азия, а также крайнем юго востоке Балканского полуострова. На территории Турции сохранились намёки первобытного искусства и искусства древневосточных государств (см. Хетты, Урарту). В… … Художественная энциклопедия
Турция — (Turkey), гос во на Ю. З. Азии. Совр. Т. возникла на месте Османской империи в кон. 1 й мировой войны. По Севрскому договору (Версальский мирный договор) часть вост. побережья Эгейского моря вокруг г. Измир (Смирна) отходила к Греции,… … Всемирная история
ТУРЦИЯ — ТУРЦИЯ. Площадь 762 736 тш2. Населен и е. По переписи 28/X 1927 г. 13 649 945 человек, из них 6 584 404 мужчин и 7 065 541 женщина. Данные эти, по признанию самого министерства здравоохранения, неполны. В конце 1933 г. население по ряду данных… … Большая медицинская энциклопедия
Как по-английски пишется Турция ?
Как будет Турция английском языке?
Турция на английском как пишется?
3 ответа:
1
0
Слово «Турция» на английском пишется как «Turkey», произносится как «Токей».
Турция — интересная, бюджетная страна, поэтому неудивительно, что многие российские туристы туда едут, не обязательно знать английский язык для поездки в Турцию, там много русскоговорящих
0
0
Турция на английском языке пишется вот так: Turkey. Она различается произношением и конечно же написанием. Произносится как Токей или же Торкей, Р — не так слышно.
0
0
Добрый день.
Жители России любят ездить отдыхать в Турцию, так как она отличается бюджетными ценами и хорошим сервисом.
Если вы не знаете, как пишется Турция на английском языке, то давайте узнаем.
Искать данное слово следует в словаре английского языка, так как там такое слово есть.
Из словаря следует, что Турция пишется на английском языке следующим образом: «Turkey».
Именно такой варианта написания слова Турция на английском языке используйте, если вам его нужно отразить на бумаги.
Читайте также
Слово «рукавица» переводится на английский язык как mitten. Соответственно, слово «рукавички» по-английски будет звучать как mittens. Есть еще выражение knitted gloves, которое переводится как «варежки» (дословно вязаные перчатки).
Слово трактор по английскому языку звучит точно также как и на нашем родном — tractor |ˈtræktər| — трактор, тягач, самолет с тянущим винтом . Таких слов достаточно в нашем лексиконе , которые звучат примерно одинаково и имеют один и тот же смысл.
Приветствую! Я сейчас учусь в университете на техническом направлении, информационная безопасность. Часто, когда нам задают какой-то материал, то приходиться искать в интернете. Так вот, каждая книга, относящаяся каким-либо образом к программированию или компьютерам может помочь при поиске ответа на Ваш второй вопрос. В конце русских книжек обычно указывается литература, из которой взят мателиал. Часто берут из иностранных изданий. Так вот, достаточно самой со словарём посидеть и переводить, по несколько раз, Вы и запомните что-то.
Из учебников могу посоветовать только Маркушевскую Л.П.
Кроме этого, можно заходить на иностранные сайты(версии сайтов) по интересующим Вам темам и самой переводить всё и запоминать. Сначала будет сложно, но потом Вы привыкнете.
Где выучить? Мне кажется, сам дешёвый способ — дома. Можно смотреть видео на английском о компьютерных(информационных) технологиях и системах, как дополнение к тому, что выше написала.
Конечно можно сказать по разному, самый употребляемый вариант это: » I am not sure of that.», фразу можно усилить добавив (quite): » I am not quite sure of that.» Конечно можно немного разнообразить лексику: » I’m hazy on that point. » Можно и удлинить фразу, придав ей некий оттенок глубоких мыслительных процессов ): » I wouldn’t be so positive about it.» Вторую частью вопроса можно и упростить, но главное её разбодяжить такими словами как, so / quite / rather / more
И вот на выходе мы можем получить следующие: I am not quite sure of that. This case is more complicated.
Многие из нас путают употребление слов just и only, и это не удивительно, тем более, что в некоторых ситуациях они взаимозаменяемы. Например, слово only может употребляться в предложении как прилагательное, как наречие и даже как союзное слово. Когда only употребляется в предложении как наречие, то его легко, без какого-либо ущерба, можно заменить на слово just: Моцарту было всего лишь 5 лет, когда он начал сочинять музыку.
Mozart was only (just) five when he started composing. Или, вот-Я всего лишь хочу,чтобы ты меня выслушал.I only (just)expect you to listen to what I have to say.
Если only употребляется в качестве прилагательного, то оно означает «единственный».
This is the only photograph I have of my great grandfather.Это у меня единственная фотография прадеда. Only you can understand me. Ты единственный, кто меня понимает.
I think it is an advantage to be an only child.Думаю, что быть единственным ребёнком-это преимущество.
Иногда слово only употребляется как союзное слово и имеет значение but (но) или only if (если только).
We both live in the same city only I live closer to the sea. Мы оба живем в одном городе, только (но) я живу ближе к морю.
He’s got a great sense of humour only he drinks too much.У него классное чувство юмора, только (но) он сильно пьёт.
You may come with us only if you behave. Можешь пойти с нами, если только хорошо будешь вести себя.
Слово just означает недавно, буквально, только что. Они только, что приехали. They have just arrived. Я только, что поговорил с ней о свадьбе. I’ve iust spoken to her about the wedding.Совершенно очевидно, что в этих предложениях нельзя сказать only вместо just.
А еще слово just означает exactly» именно то»,»как раз»,» точно это». This is just (exactly) what I wanted to do. Это именно то, что я хотел сделать.А ещё just встречается в устойчивых словосочетаниях, just a minute, например.
Вот другие примеры: 1. Он только, что вышел из офиса (конечно, just)
- Я просто шутил. (конечно, just и only)
- Разве мы уже (только, что)не проходили по этой улице. Мы потерялись? (конечно, just). Этот пример приведу в английском варианте, чтобы понятнее было. Haven’t we just walked through this street? Are we lost?
- Те туфли были как раз моего размера. (конечно, just).А по-английски это- These shoes were just the right size for me.
- Они уезжали только на неделю (конечно, just и only).
- Какое совпадение! Я только, что говорил про тебя и ты заходишь.(конечно, just). А вот как это по-английски.What a coincidence! I’ve just mentioned you and you walk into the room.
Катя
Гуру
(3417),
закрыт
15 лет назад
Спасибо заранее!
Написание
Опубликовано
Автор:
/
Нет комментариев
Написание слова
Турция — слово пишется через букву «и». В русском языке после «ц» буква «ы» пишется только в окончаниях и в суффиксах «ын» (огурцы, белолицый, сестрицын). В других случаях пишется буква и.
Примеры употребления
Турция круглый год принимает на отдых туристов из разных стран мира.
Турция очень теплая страна с разнообразным климатом.
Особенностью Турции является то, что она находится сразу в двух частях света: в Европе и Азии.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите одновременно «левый Ctrl»+«Enter».
Читайте также:
Аминь как пишется?
Успокоишься как пишется?
Уменьшался как пишется?
Атрофировались как пишется?
Home>Слова, начинающиеся на букву Т>Турция>Перевод на английский язык
Здесь Вы найдете слово Турция на английском языке. Надеемся, это поможет Вам улучшить свой английский язык.
Вот как будет Турция по-английски:
Turkey
[править]
Турция на всех языках
Другие слова рядом со словом Турция
- турне
- турнир
- турок
- Турция
- тускло
- тусклый
- тускнеть
Цитирование
«Турция по-английски.» In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8.
Копировать
Скопировано
Посмотрите другие переводы русских слов на английский язык:
- бриллиантовый
- взрыватель
- восставать
- мел
- навестить
- позднейший
- православие
- утопить
- форточка
- Я живу со своей подругой
Слова по Алфавиту
А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Сокращения стран | Турция
Турецкая Республика |
Турция
Турецкая Республика
Код 2 | Код 3 |
TR | TUR |
Таможня ТН ВЭД Таможенное оформление Таможенные процедуры Таможенный контроль Таможенная стоимость Таможенные платежи Валютный контроль Экспортный контроль Сертификация Контракты ВЭД
|
Сокращенные обозначения стран
|
Код | Флаг | Страна (территория) | Букв. Код | Площадь км2 (2022) |
---|
036 | AU | 7 686 850 | |
---|---|---|---|
040 | AT | 83 871 | |
031 | AZ | 86 600 | |
248 | AX | 1 553 | |
008 | AL | 28 748 | |
012 | DZ | 2 381 740 | |
581 | UM | 34.2 | |
850 | VI | 346 | |
016 | AS | 199 | |
660 | AI | 91 | |
024 | AO | 1 246 700 | |
020 | AD | 468 | |
010 | AQ | 14 107 000 | |
028 | AG | 442 | |
032 | AR | 2 760 990 | |
051 | AM | 29 800 | |
533 | AW | 180 | |
004 | AF | 647 500 | |
044 | BS | 13 940 | |
050 | BD | 144 000 | |
052 | BB | 430 | |
048 | BH | 695 | |
084 | BZ | 23 000 | |
112 | BY | 207 600 | |
056 | BE | 32 545 | |
204 | BJ | 112 620 | |
060 | BM | 54 | |
100 | BG | 110 910 | |
068 | BO | 1 098 580 | |
070 | BA | 51 129 | |
072 | BW | 600 370 | |
076 | BR | 8 547 000 | |
086 | IO | 60 | |
092 | VG | 153 | |
096 | BN | 5 770 | |
854 | BF | 274 400 | |
108 | BI | 27 830 | |
064 | BT | 46 500 | |
548 | VU | 12 200 | |
336 | VA | 0.44 | |
826 | GB | 244 101 | |
348 | HU | 93 030 | |
862 | VE | 916 445 | |
626 | TL | 14 900 | |
704 | VN | 329 560 | |
266 | GA | 267 667 | |
332 | HT | 27 750 | |
328 | GY | 214 970 | |
270 | GM | 11 300 | |
288 | GH | 238 540 | |
312 | GP | 1 628 | |
320 | GT | 108 890 | |
324 | GN | 245 857 | |
624 | GW | 36 120 | |
276 | DE | 357 022 | |
292 | GI | 6.8 | |
340 | HN | 112 090 | |
344 | HK | 1 104 | |
308 | GD | 344 | |
304 | GL | 2 166 086 | |
300 | GR | 131 940 | |
268 | GE | 69 700 | |
316 | GU | 544 | |
208 | DK | 43 094 | |
180 | CD | 2 345 410 | |
262 | DJ | 23 000 | |
212 | DM | 754 | |
214 | DO | 48 730 | |
— — — | EU | 4 233 262 | |
818 | EG | 1 001 450 | |
894 | ZM | 752 614 | |
732 | EH | 266 | |
716 | ZW | 390 580 | |
376 | IL | 26 900 | |
356 | IN | 3 287 590 | |
360 | ID | 1 919 440 | |
400 | JO | 92 300 | |
368 | IQ | 437 072 | |
364 | IR | 1 648 000 | |
372 | IE | 70 273 | |
352 | IS | 103 125 | |
724 | ES | 504 782 | |
380 | IT | 301 230 | |
887 | YE | 527 970 | |
408 | KP | 120 540 | |
132 | CV | 4 033 | |
398 | KZ | 2 717 300 | |
136 | KY | 264 | |
116 | KH | 181 040 | |
120 | CM | 475 440 | |
124 | CA | 9 984 670 | |
634 | QA | 11 437 | |
404 | KE | 582 650 | |
196 | CY | 9 250 | |
417 | KG | 198 500 | |
296 | KI | 726 | |
156 | CN | 9 596 961 | |
166 | CC | 14 | |
170 | CO | 1 138 910 | |
174 | KM | 2 170 | |
KV | 10 887 | ||
188 | CR | 51 100 | |
384 | CI | 322 463 | |
192 | CU | 110 992 | |
414 | KW | 17 818 | |
418 | LA | 236 800 | |
428 | LV | 64 589 | |
426 | LS | 30 355 | |
430 | LR | 111 370 | |
422 | LB | 10 452 | |
434 | LY | 1 759 540 | |
440 | LT | 65 200 | |
438 | LI | 160 | |
442 | LU | 2 586 | |
480 | MU | 2 040 | |
478 | MR | 1 030 700 | |
450 | MG | 587 041 | |
175 | YT | 376 | |
446 | MO | 28.2 | |
807 | MK | 25 333 | |
454 | MW | 118 480 | |
458 | MY | 329 758 | |
466 | ML | 1 240 000 | |
462 | MV | 298 | |
470 | MT | 316 | |
504 | MA | 446 550 | |
474 | MQ | 1 128 | |
584 | MH | 181 | |
484 | MX | 1 972 550 | |
508 | MZ | 801 590 | |
498 | MD | 33 843 | |
492 | MC | 2.02 | |
496 | MN | 1 564 116 | |
500 | MS | 102 | |
104 | MM | 678 500 | |
516 | NA | 825 418 | |
520 | NR | 21 | |
524 | NP | 147 181 | |
562 | NE | 1 267 000 | |
566 | NG | 923 768 | |
530 | AN | 800 | |
528 | NL | 41 526 | |
558 | NI | 129 494 | |
570 | NU | 261 | |
540 | NC | 18 576 | |
554 | NZ | 268 680 | |
578 | NO | 386 000 | |
784 | AE | 83 600 | |
512 | OM | 309 500 | |
074 | BV | 49 | |
184 | CK | 236 | |
574 | NF | 34.6 | |
612 | PN | 47 | |
162 | CX | 135 | |
654 | SH | 122 | |
796 | TC | 430 | |
334 | HM | 368 | |
586 | PK | 803 940 | |
585 | PW | 458 | |
275 | PS | 6 020 | |
591 | PA | 75 570 | |
598 | PG | 462 840 | |
600 | PY | 406 750 | |
604 | PE | 1 285 220 | |
616 | PL | 312 685 | |
620 | PT | 92 391 | |
630 | PR | 9 104 | |
178 | CG | 342 000 | |
410 | KR | 100 363 | |
638 | RE | 2 512 | |
643 | RU | 17 234 000 | |
646 | RW | 26 338 | |
642 | RO | 237 500 | |
840 | US | 9 826 675 | |
222 | SV | 21 040 | |
882 | WS | 2 860 | |
674 | SM | 61 | |
678 | ST | 1 001 | |
682 | SA | 2 218 000 | |
748 | SZ | 17 363 | |
580 | MP | 463 | |
690 | SC | 455 | |
686 | SN | 196 722 | |
670 | VC | 389 | |
659 | KN | 261 | |
662 | LC | 616 | |
666 | PM | 242 | |
688 | RS | 88 361 | |
891 | CS | 102 350 | |
702 | SG | 693 | |
760 | SY | 185 180 | |
703 | SK | 48 845 | |
705 | SI | 20 253 | |
090 | SB | 28 896 | |
706 | SO | 637 657 | |
736 | SD | 2 505 810 | |
740 | SR | 163 270 | |
694 | SL | 71 740 | |
810 | SU | 22 402 200 | |
762 | TJ | 143 100 | |
764 | TH | 514 000 | |
158 | TW | 36 197 | |
834 | TZ | 947 303 | |
768 | TG | 56 785 | |
772 | TK | 10.1 | |
776 | TO | 748 | |
780 | TT | 5 128 | |
798 | TV | 26 | |
788 | TN | 163 610 | |
795 | TM | 488 100 | |
792 | TR | 780 580 | |
800 | UG | 236 040 | |
860 | UZ | 447 400 | |
804 | UA | 494 665 | |
876 | WF | 142 | |
858 | UY | 176 220 | |
234 | FO | 1 393 | |
583 | FM | 702 | |
242 | FJ | 18 274 | |
608 | PH | 300 000 | |
246 | FI | 338 145 | |
238 | FK | 12 173 | |
250 | FR | 551 500 | |
254 | GF | 83 534 | |
258 | PF | 4 167 | |
260 | TF | 439 672 | |
191 | HR | 56 594 | |
140 | CF | 622 984 | |
148 | TD | 1 284 000 | |
499 | ME | 13 812 | |
203 | CZ | 78 866 | |
152 | CL | 756 950 | |
756 | CH | 41 290 | |
752 | SE | 450 295 | |
744 | SJ | 61 399 | |
144 | LK | 65 610 | |
218 | EC | 283 560 | |
226 | GQ | 28 051 | |
232 | ER | 121 320 | |
233 | EE | 45 226 | |
231 | ET | 1 104 300 | |
710 | ZA | 1 219 912 | |
896 | OS | 3 900 | |
239 | GS | 3 903 | |
388 | JM | 10 991 | |
392 | JP | 377 975 |
Перейти к содержанию
Двух- и трехбуквенные коды стран и некоторых территорий
Существует множество разных систем кодирования стран, регионов и территорий. Какой-то общей и универсальной системы не существует, но чаще всего используются международные двухбуквенная или трехбуквенная системы, предложенные Международной Организацией по Стандартизации (ISO), в которых название страны или территории кодируют две или три буквы латинского алфавита. Эта система представлена в стандарте ISO 3166. Обратите внимание, что в нижеследующей таблице стандарту соответствуют только сокращения. Английское или, тем более, русское название — условность, принятая на этом сайте.
Страна | Английское название | 2-х букв. код | 3-х букв. код |
---|---|---|---|
Абхазия | Abkhazia | ||
Австралия | Australia | AU | AUS |
Австрия | Austria | AT | AUT |
Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AZE |
Албания | Albania | AL | ALB |
Алжир | Algeria | DZ | DZA |
Американские Виргинские острова | United States Virgin Islands | VI | VIR |
Американское Самоа | American Samoa | AS | ASM |
Ангилья | Anguilla | AI | AIA |
Ангола | Angola | AO | AGO |
Андорра | Andorra | AD | AND |
Антарктида | Antarctica | AQ | ATA |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
Аргентина | Argentina | AR | ARG |
Армения | Armenia | AM | ARM |
Аруба | Aruba | AW | ABW |
Афганистан | Afghanistan | AF | AFG |
Багамские острова | Bahamas | BS | BHS |
Бангладеш | Bangladesh | BD | BGD |
Барбадос | Barbados | BB | BRB |
Бахрейн | Bahrain | BH | BHR |
Белиз | Belize | BZ | BLZ |
Белоруссия | Belarus | BY | BLR |
Бельгия | Belgium | BE | BEL |
Бенин | Benin | BJ | BEN |
Бермуды | Bermuda | BM | BMU |
Болгария | Bulgaria | BG | BGR |
Боливия | Bolivia | BO | BOL |
Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | Caribbean Netherlands | BQ | BES |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
Ботсвана | Botswana | BW | BWA |
Бразилия | Brazil | BR | BRA |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | VG | VGB |
Бруней | Brunei Darussalam | BN | BRN |
Буве | Bouvet Island | BV | BVT |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | BF | BFA |
Бурунди | Burundi | BI | BDI |
Бутан | Bhutan | BT | BTN |
Вануату | Vanuatu | VU | VUT |
Ватикан | Vatican | VA | VAT |
Великобритания | Great Britain | GB | GBR |
Венгрия | Hungary | HU | HUN |
Венесуэла | Venezuela | VE | VEN |
Восточный Тимор (Тимор-Лешти) | East Timor | TL | TLS |
Вьетнам | Vietnam | VN | VNM |
Габон | Gabon | GA | GAB |
Гаити | Haiti | HT | HTI |
Гайана | Guyana | GY | GUY |
Гамбия | Gambia | GM | GMB |
Гана | Ghana | GH | GHA |
Гваделупа | Guadeloupe | GP | GLP |
Гватемала | Guatemala | GT | GTM |
Гвинея | Guinea | GN | GIN |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GW | GNB |
Германия | Germany | DE | DEU |
Гернси | Guernsey | GG | GGY |
Гибралтар | Gibraltar | GI | GIB |
Гондурас | Honduras | HN | HND |
Гонконг | Hong Kong | HK | HKG |
Гренада | Grenada | GD | GRD |
Гренландия | Greenland | GL | GRL |
Греция | Greece | GR | GRC |
Грузия | Georgia | GE | GEO |
Гуам | Guam | GU | GUM |
Дания | Denmark | DK | DNK |
Демократическая Республика Конго | Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
Джерси | Jersey | JE | JEY |
Джибути | Djibouti | DJ | DJI |
Доминика | Dominica | DM | DMA |
Доминикана | Dominican Republic | DO | DOM |
Египет | Egypt | EG | EGY |
Замбия | Zambia | ZM | ZMB |
Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика) | Western Sahara | EH | ESH |
Зимбабве | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Израиль | Israel | IL | ISR |
Индия | India | IN | IND |
Индонезия | Indonesia | ID | IDN |
Иордания | Jordan | JO | JOR |
Ирак | Iraq | IQ | IRQ |
Иран | Iran | IR | IRN |
Ирландия | Ireland | IE | IRL |
Исландия | Iceland | IS | ISL |
Испания | Spain | ES | ESP |
Италия | Italy | IT | ITA |
Йемен | Yemen | YE | YEM |
Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) | Cape Verde | CV | CPV |
Казахстан | Kazakhstan | KZ | KAZ |
Каймановы острова | Cayman Islands | KY | CYM |
Камбоджа | Cambodia | KH | KHM |
Камерун | Cameroon | CM | CMR |
Канада | Canada | CA | CAN |
Катар | Quatar | QA | QAT |
Кения | Kenya | KE | KEN |
Кипр | Cyprus | CY | CYP |
Киргизия | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
Кирибати | Kiribati | KI | KIR |
Китай | China | CN | CHN |
КНДР | North Korea | KP | PRK |
Кокосовые острова (Килинг) | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
Колумбия | Colombia | CO | COL |
Коморские острова | Comoros | KM | COM |
Корея | Korea | KR | KOR |
Косово | Kosovo | ||
Коста-Рика | Costa Rica | CR | CRI |
Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | CI | CIV |
Куба | Cuba | CU | CUB |
Кувейт | Kuwait | KW | KWT |
Кюрасао | Curacao | CW | CUW |
Лаос | Laos | LA | LAO |
Латвия | Latvia | LV | LVA |
Лесото | Lesotho | LS | LSO |
Либерия | Liberia | LR | LBR |
Ливан | Lebanon | LB | LBN |
Ливия | Libya | LY | LBY |
Литва | Lithuania | LT | LTU |
Лихтенштейн | Liechtenstein | LI | LIE |
Люксембург | Luxembourg | LU | LUX |
Маврикий | Mauritius | MU | MUS |
Мавритания | Mauritania | MR | MRT |
Мадагаскар | Madagascar | MG | MDG |
Майотта | Mayotte | YT | MYT |
Макао (Аомынь) | Macau | MO | MAC |
Македония | Macedonia | MK | MKD |
Малави | Malawi | MW | MWI |
Малайзия | Malaysia | MY | MYS |
Мали | Mali | ML | MLI |
Мальдивы | Maldives | MV | MDV |
Мальта | Malta | MT | MLT |
Марокко | Morocco | MA | MAR |
Мартиника | Martinique | MQ | MTQ |
Маршалловы острова | Marshall Islands | MH | MHL |
Мексика | Mexico | MX | MEX |
Мелилья | Melilla | ||
Мозамбик | Mozambique | MZ | MOZ |
Молдавия | Moldova | MD | MDA |
Монако | Monaco | MC | MCO |
Монголия | Mongolia | MN | MNG |
Монтсеррат | Montserrat | MS | MSR |
Мьянма (Бирма) | Myanmar (Burma) | MM | MMR |
Нагорно-Карабахская Республика | Nagorno-Karabakh Republic | ||
Намибия | Namibia | NA | NAM |
Науру | Nauru | NR | NRU |
Непал | Nepal | NP | NPL |
Нигер | Niger | NE | NER |
Нигерия | Nigeria | NG | NGA |
Нидерландские Антильские острова | Netherlands Antilles | AN | ANT |
Нидерланды (Голландия) | Netherlands | NL | NLD |
Никарагуа | Nicaragua | NI | NIC |
Ниуэ | Niue | NU | NIU |
Новая Зеландия | New Zealand | NZ | NZL |
Новая Каледония | New Caledonia | NC | NCL |
Норвегия | Norway | NO | NOR |
ОАЭ | United Arab Emirates | AE | ARE |
Оман | Oman | OM | OMN |
Остров Норфолк | Norfolk Island | NF | NFK |
Остров Рождества | Christmas Island | CX | CXR |
Остров Святой Елены | Saint Helena | SH | SHN |
Остров Херд и острова Макдональд | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
Острова Кука | Cook Islands | CK | COK |
Острова Питкэрн | Pitcairn Islands | PN | PCN |
Острова Тёркс и Кайкос | The Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
Острова Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | WF | WLF |
Пакистан | Pakistan | PK | PAK |
Палау | Palau | PW | PLW |
Палестина | Palestinian Territories | PS | PSE |
Панама | Panama | PA | PAN |
Папуа — Новая Гвинея | Papua New Guinea | PG | PNG |
Парагвай | Paraguay | PY | PRY |
Перу | Peru | PE | PER |
Польша | Poland | PL | POL |
Португалия | Portugal | PT | PRT |
Приднестровье | Transnistria | ||
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | PR | PRI |
Республика Конго | Republic of the Congo | CG | COG |
Реюньон | Reunion | RE | REU |
Россия | Russia | RU | RUS |
Руанда | Rwanda | RW | RWA |
Румыния | Romania | RO | ROU |
Сальвадор | El Salvador | SV | SLV |
Самоа | Samoa | WS | WSM |
Сан-Марино | San Marino | SM | SMR |
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | ST | STP |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SA | SAU |
Свазиленд | Swaziland | SZ | SWZ |
Северные Марианские острова | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
Северный Кипр | Northern Cyprus | ||
Сейшелы | Seychelles | SC | SYC |
Сен-Пьер и Микелон | Saint-Pierre and Miquelon | PM | SPM |
Сенегал | Senegal | SN | SEN |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
Сент-Люсия | Saint Lucia | LC | LCA |
Сербия | Serbia | RS | SRB |
Сеута | Ceuta | ||
Сингапур | Singapore | SG | SGP |
Сирия | Syria | SY | SYR |
Словакия | Slovakia | SK | SVK |
Словения | Slovenia | SI | SVN |
Соломоновы острова | Solomon Islands | SB | SLB |
Сомали | Somalia | SO | SOM |
Судан | Sudan | SD | SDN |
Суринам | Suriname | SR | SUR |
США | USA | US | USA |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SL | SLE |
Таджикистан | Tajikistan | TJ | TJK |
Таиланд | Thailand | TH | THA |
Тайвань | Taiwan (Taipei) | TW | TWN |
Танзания | Tanzania | TZ | TZA |
Того | Togo | TG | TGO |
Токелау | Tokelau | TK | TKL |
Тонга | Tonga | TO | TON |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
Тувалу | Tuvalu | TV | TUV |
Тунис | Tunisia | TN | TUN |
Туркмения | Turkmenistan | TM | TKM |
Турция | Turkey | TR | TUR |
Уганда | Uganda | UG | UGA |
Узбекистан | Uzbekistan | UZ | UZB |
Украина | Ukraine | UA | UKR |
Уругвай | Uruguay | UY | URY |
Фарерские острова | Faroe Islands | FO | FRO |
Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia | FM | FSM |
Фиджи | Fiji | FJ | FJI |
Филиппины | Philippines | PH | PHL |
Финляндия | Finland | FI | FIN |
Фолклендские (Мальвинские) острова | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK |
Франция | France | FR | FRA |
Французская Гвиана | French Guiana | GF | GUF |
Французская Полинезия (Таити) | French Polynesia | PF | PYF |
Французские Южные и Антарктические Территории | French Southern Territories | TF | ATF |
Хорватия | Croatia | HR | HRV |
Центральноафриканская Республика | Central African Republic | CF | CAF |
Чад | Chad | TD | TCD |
Черногория | Montenegro | ME | MNE |
Чехия | Czechia | CZ | CZE |
Чили, о. Пасхи | Chile | CL | CHL |
Чуук (Трук) | Chuuk | FM | FSM |
Швейцария | Switzerland | CH | CHE |
Швеция | Sweden | SE | SWE |
Шпицберген и Ян-Майен | Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM |
Шри-Ланка (Цейлон) | Sri Lanka | LK | LKA |
Эквадор, Галапагосы | Ecuador | EC | ECU |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
Эритрея | Eritrea | ER | ERI |
Эстония | Estonia | EE | EST |
Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH |
ЮАР | Republic of South Africa | ZA | ZAF |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
Южная Осетия | South Ossetia | ||
Южный Судан | South Sudan | ||
Ямайка | Jamaica | JM | JAM |
Яп | Yap | FM | FSM |
Япония | Japan | JP | JPN |
Похожие посты
