Страны и их столицы на английском языке
На этой странице представлены названия стран и их столиц с переводом на английский язык.
Страна | Столица | ||
Afghanistan [æf’gænɪstæn] | Афганистан | Kabul [‘kɑ:bul] | Кабул |
Albania [æl’beɪnɪə] | Албания | Tirana [tɪ’rɑːnə] | Тирана |
Algeria [æl’ʤɪ(ə)rɪə] | Алжир | Algeries [ælˈʤɪəz] | Алжир |
Andorra [æn’dɔ:rə] | Андорра | Andorra [æn’dɔ:rə] | Андорра |
Angola [æŋ’gəulə] | Ангола | Luanda [lʊ’ændə] | Луанда |
Argentina [‘ɑ:ʤən’ti:nə] | Аргентина | Buenos Aires [ˌbweɪnɒs’aɪrɪs] | Буэнос-Айрес |
Armenia [ɑ:’mi:nɪə] | Армения | Yerevan [,jere’va:n] | Ереван |
Australia [ɔ:’streɪlɪə] | Австралия | Canberra [ˈkænbərə] | Канберра |
Austria [‘ɔ:strɪə] | Австрия | Vienna [vɪ’enə] | Вена |
Azerbaijan [æzəbaɪ’dʒɔ:n | Азербайджан | Baku [bɑ:’ku:] | Баку |
(the) Bahamas [bə’hɑ:məz] | Багамские острова | Nassau [‘næsɔ:] | Нассау |
Bahrain [bɑ:’reɪn] | Бахрейн | Manama [mə’næmə] | Манама |
Bangladesh [‘bæŋglə’deʃ] | Бангладеш | Dhaka | Дакка |
Barbados [bɑ:’beɪdəuz] | Барбадос | Bridgetown [‘brɪʤtaun] | Бриджтаун |
Belgium [‘belʤəm] | Бельгия | Brussels [brʌslz] | Брюссель |
Belize [bə’li:z] | Белиз | Belmopan | Бельмопан |
Belorussia | Белоруссия | Minsk | Минск |
Benin [be’ni:n] | Бенин | Porto-Novo [‘pɔ:təu’nəuvəu] | Порто-Ново |
Bolivia [bə’lɪvɪə] | Боливия | Sucre [‘su:kreɪ] | Сукре |
Bosnia and Herzegovina [‘bɔznɪəənd’heətsə’gɔvɪnə] | Босния и Герцеговина | Sarajevo [‘særəjevəu] | Сараево |
Botswana [bɔt’swɑ:nə] | Ботсвана | Gaborone | Габороне |
Bulgaria [bʌl’ge(ə)rɪə] | Болгария | Sofia [‘səufɪə] | София |
Canada [‘kænədə] | Канада | Ottawa [‘ɔtəwə] | Оттава |
Central African Republic [‘sentrəl’æfrɪkənrɪ’pʌblɪk] | Центральная Африканская Республика | Bangui [bɑ:ŋ’gi:] | Банги |
Chile [‘ʧɪlɪ] | Чили | Santiago [ˌsæntɪ’ɑːgəu] | Сантьяго |
China [‘ʧaɪnə] | Китай | Beijing [‘beɪ’dʒɪŋ] | Пекин |
Colombia [kə’lɔmbɪə] | Колумбия | Bogota [bəʊgəˈtɑː] | Богота |
Costa Rica [‘kɔstə’ri:kə] | Коста-Рика | San Jose [‘sænhə(u)’zeɪ] | Сан-Хосе |
Croatia [krəu’eɪʃ(ɪ)ə] | Хорватия | Zagreb [‘zɑːgreb] | Загреб |
Cuba [‘kju:bə] | Куба | Havana [hə’vænə] | Гавана |
Czech Republic | Чехия | Prague [prɑ:g] | Прага |
Denmark [‘denmɑ:k] | Дания | Copenhagen [ˌkəupən’heɪgən] | Копенгаген |
Dominica [‘dɔmɪ’ni:kə] | Доминика | Roseau | Роза |
Ecuador [‘ekwədɔː] | Эквадор | Quito [‘kiːtəu] | Кито |
Egypt [‘iːʤɪpt] | Египет | Cairo [‘kaɪrəu] | Каир |
Estonia [e’stəunɪə] | Эстония | Tallin [ˈtælɪn] | Таллин |
Ethiopia [ˌiːθɪ’əupɪə] | Эфиопия | Addis Ababa [‘ædɪs’æbəbə] | Аддис-Абеба |
Finland [fɪnlənd] | Финляндия | Helsinki [hel’sɪŋkɪ] | Хельсинки |
France [frɑːns] | Франция | Paris [‘pærɪs] | Париж |
Germany [‘ʤɜːmənɪ] | Германия | Berlin [bɜ:’lɪn] | Берлин |
Georgia [‘ʤɔ:ʤjə] | Грузия | Tbilisi [təbɪ’liːsɪ] | Тбилиси |
Greece | Греция | Athens | Афины |
Guatemala [‘gwɑ:tɪ’mɑ:lə] | Гватемала | Guatemala [‘gwɑ:tɪ’mɑ:lə] | Гватемала |
Guinea [‘gɪnɪ] | Гвинея | Conakry [ˌkɒnə’krɪ] | Конакри |
Hungary [‘hʌŋgərɪ] | Венгрия | Budapest [ˌbjuːdə’pest] | Будапешт |
Iceland [‘aɪslənd] | Исландия | Reykjavik [‘reɪkjəvɪk] | Рейкьявик |
India [‘ɪndɪə] | Индия | New Delhi [ˌnjuː’delɪ] | Дели |
Indonesia [‘ɪndə(u)’ni:ʒə] | Индонезия | Jakarta [ʤə’kɑːtə] | Джакарта |
Italia | Италия | Rome [rəum] | Рим |
Iran [ɪ’rɑːn] | Иран | Tehran [ˌteə’rɑːn] | Тегеран |
Iraq [ɪ’rɑːk] | Ирак | Baghdad [‘bægdæd] | Багдад |
Ireland [‘aɪələnd] | Ирландия | Dublin [‘dʌblɪn] | Дублин |
Israel [‘ɪzreɪəl] | Израиль | Jerusalem [ʤə’ruːsələm] | Иерусалим |
Jamaica [ʤə’meɪkə] | Ямайка | Kingston [‘kɪŋstən] | |
Jordan [ʤɔ:dn] | Иордания | Amman [ə’mɑ:n] | Амман |
Kenya [‘kenɪə] | Кения | Nairobi [naɪ’rəubɪ] | Найроби |
Korea North [kə’rɪə nɔ:θ] | Северная Корея | Pyongyang [ˌpjɒŋ’jæŋ] | Пхеньян |
Korea South [kə’rɪə sauθ] | Южная Корея | Seoul [səul] | Сеул |
Kosovo [‘kɒsǝvǝʊ] | Косово | Pristina | Приштина |
Kuwait [ku’waɪt] | Кувейт | Kuwait [ku’waɪt] | Кувейт |
Kyrgystan [ˈkɪgɪstən] | Киргистан | Bishkek [bɪʃˈkek] | Бишкек |
Latvia [‘lætvɪə] | Латвия | Riga [‘riːgə] | Рига |
Lebanon [‘lebənən] | Ливан | Beirut [ˌbeɪ’ruːt] | Бейрут |
Liberia [laɪ’bɪərɪə] | Либерия | Monrovia [mən’rəuvɪə] | Монровия |
Libya [‘lɪbɪə] | Ливия | Tripoli [‘tripəli] | Триполи |
Liechtenstein [‘lɪktənstaɪn] | Лихтенштейн | Vaduz
[vɑːˈduːts] |
Вадуц |
Lithuania [ˌlɪθjʊ’eɪnɪə] | Литва | Vilnius [‘vɪlnɪəs] | Вильнюс |
Luxemburg | Люксембург | Luxemburg | Люксембург |
Macedonia [ˌmæsɪ’dəunɪə] | Македония | Skopje [‘skəupje] | Скопье |
Malaysia [mə’leɪʒə] | Малайзия | Kuala Lumpur [ˌkwɑːlə’lʊmpuə] | Куала-Лумпур |
Maldives. [‘mældaɪvz] | Мальдивские о-ва | Male [meɪl] | Мале |
Mali [mɔ:li:] | Мали | Bamako [‘bɑ:mɑ:’kəu] | Бамако |
Malta [‘mɔ:ltə] | Мальта | Valletta [və’letə] | Валлетта |
Moldova [mɒl’dɔːvɑː] | Молдавия | Chisinau [ʧaɪzɪˈnɔː] | Кишинев |
Mongolia [mɒŋ’gəulɪə] | Монголия | Ulaanbaatar | Улан-Батор |
Montenegro | Черногория | Podgorica [pəˈʤɒrɪk] | Подгорица |
Morocco [mə’rɔkəu] | Марокко | Rabat [rə’bɑːt] | Рабат |
Netherlands [‘neðələndz] | Нидерланды | Amsterdam [‘æmstədæm] | Амстердам |
New Zealand [‘nju:’zi:lənd] | Новая Зеландия | Wellington [‘welɪŋtən] | Веллингтон |
Nigeria [naɪ’ʤɪərɪə] | Нигерия | Abuja [əˈbuːjə] | Абуджа |
Norway [‘nɔːweɪ] | Норвегия | Oslo [‘ɒzləu] | Осло |
Pakistan [ˌpɑːkɪs’tɑːn] | Пакистан | Islamabad [ɪz’lɑːməbæd] | Исламабад |
Peru [pə’ruː] | Перу | Lima [‘liːmə] | Лима |
Poland [‘pəulənd] | Польша | Warsaw [‘wɔːsɔː] | Варшава |
Portugal [‘pɔ:tjug(ə)l] | Португалия | Lisbon [‘lɪzbən] | Лиссабон |
Qatar [‘kætɑː] | Катар | Doha [‘dəuhɑː] | Доха |
Romania [ruː’meɪnɪə] | Румыния | Bucharest [ˌbuːkə’rest] | Бухарест |
Saudi Arabia [‘saudɪə’reɪbɪə] | Саудовская Аравия | Riyadh [‘riːæd] | Эр-Рияд |
Serbia [‘sɜːbɪə] | Сербия | Belgrade [ˌbel’greɪd] | Белград |
Slovakia [sləu’vækɪə] | Словакия | Bratislava [ˌbrætɪ’slɑːvə] | Братислава |
Slovenia [sləu’viːnɪə] | Словения | Ljubljana [ˌljuː’bljɑːnə] | Любляна |
Somalia [sə’mɑːlɪə] | Сомали | Mogadishu [ˌmɒɡǝ’dɪʃuː] | Могадишо |
Spain [speɪn] | Испания | Madrid [mə’drɪd] | Мадрид |
Sri Lanka [‘sri:’læŋkə] | Шри-Ланка | Colombo [kə’lʌmbəu] | Коломбо |
Sudan [sʊ’dɑːn] | Судан | Khartoum [kɑː’tuːm] | Хартум |
Swaziland [swɑːzɪ’lænd] | Свазиленд | Mbabane [əmˌbɑː’bɑːnɪ] | Мбабане |
Sweden [‘swiːdn] | Швеция | Stockholm [‘stɒkhǝʊm] | Стокгольм |
Switzerland [‘swɪtsələnd] | Швейцария | Bern [bɜːn] | Берн |
Syria [‘sɪrɪə] | Сирия | Damascus [də’mæskəs] | Дамаск |
Tajikistan [tɑːdʒɪkɪs’tɑːn] | Таджикистан | Dushanbe [djuː’ʃɑːmbə] | Душанбе |
Thailand [‘taɪlænd] | Тайланд | Bangkok [bæŋ’kɔk] | Бангог |
Turkey [‘tɜ:kɪ] | Турция | Ankara [‘æŋkərə] | Анкара |
Turkmenistan [ˌtɜːkmenɪ’stɑːn] | Туркменистан | Ashgabat [ˈæʃgæbət] | Ашхабад |
Ukraine [jʊ’kreɪn] | Украина | Kiev | Киев |
United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты | Abu Dhabi [‘ɑ:bu:’dɑ:bɪ] | Абу-Даби |
Uruguay [‘ju(ə)rəgwaɪ] | Уругвай | Montevideo [ˌmɒntɪvɪ’deɪəu] | Монтевидео |
Uzbekistan [ˌʊzbekɪ’stɑːn] | Узбекистан | Tashkent [tæʃ’kent] | Ташкент |
Vatican [‘vætıkən] | Ватикан | Vatican [‘vætıkən] | Ватикан |
Venezuela [ˌvenə’zweɪlə] | Венесуэла | Caracas [kə’rækəs] | Каракас |
Vietnam [ˌvjet’nɑːm] | Вьетнам | Hanoi [hæˈnɔɪ] | Ханой |
Yemen [‘jemən] | Йемен | Sanaa [‘sæˌnɑː] | Сана |
Zambia [‘zæmbɪə] | Замбия | Lusaka [lʊ’sɑːkə] | Лусака |
Zimbabwe [zɪm’bɑːbwɪ] | Зимбабве | Harare. [hɑːˈrɑːreɪ] | Хараре |
столица австралии
-
1
Канберра
Американизмы. Русско-английский словарь. > Канберра
-
2
Канберра
Универсальный русско-английский словарь > Канберра
-
3
(г.) Канберра
1)
Australian slang:
the Bush Capital
Универсальный русско-английский словарь > (г.) Канберра
-
4
Виктория
3) Geography: Lake Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria Falls , Victoria Island
4) Ancient Roman: victory
Универсальный русско-английский словарь > Виктория
-
5
виктория
3) Geography: Lake Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria , Victoria Falls , Victoria Island
4) Ancient Roman: victory
Универсальный русско-английский словарь > виктория
См. также в других словарях:
-
Столица Австралии — … Википедия
-
Столица — У этого термина существуют и другие значения, см. Столица (значения). Столица официальный главный город (реже мегалополис) государства. В столице, как правило, расплагаются высшие органы власти и управления: резиденция главы государства (монарха … Википедия
-
Города Австралии — Содержание: Австралийская столичная территория Виктория Западная Австралия Квинсленд Новый Южный Уэльс … Википедия
-
Рига (столица Латвийской ССР) — Столица Рига лтш. Rīga Флаг Герб … Википедия
-
Внешние территории Австралии — Австралия состоит из шести штатов (англ. state) и нескольких территорий (англ. territory). Содержание 1 Штаты и территории Австралии 1.1 Штаты … Википедия
-
Штат Австралии — Австралия состоит из шести штатов (англ. state) и нескольких территорий (англ. territory). Содержание 1 Штаты и территории Австралии 1.1 Штаты … Википедия
-
Штаты Австралии — Австралия состоит из шести штатов (англ. state) и нескольких территорий (англ. territory). Содержание 1 Штаты и территории Австралии 1.1 Штаты … Википедия
-
Перт (город в Австралии) — Город Перт Perth Страна АвстралияАвстралия Статус … Википедия
-
Почтовые марки Австралии — Марка Австралии «Кенгуру и карта» (1929), номиналом в 6 пенсов, погашенная в Вулунгаббе (англ … Википедия
-
Почтовые марки и история почты Австралии — Почтовая марка номиналов 6 пенсов «кенгуру и карта», погашенная в Вулунгаббе (англ.) Почтовые марки и история почты Австралии. Содержание 1 История почты 2 Внешние тер … Википедия
-
История открытия Австралии — Содержание 1 Португальцы и испанцы у берегов Австралии 2 Голландские открытия 3 … Википедия
Страны и столицы на английском с переводом и звуком
Вы изучаете английский для того, чтобы путешествовать или заниматься политикой, а может вы просто увлекаетесь географией? В таком случае на этой странице вы найдёте для себя много интересного. Послушайте названия стран и их столиц по-английски, ведь у каждой страны, как известно, должен быть один самый главный город. В мире, однако, существуют государства, у которых не одна, а две, а то и три столицы. Есть на нашей планете и одно маленькое государство, у которого столицы нет совсем. Что это за страны и города вы узнаете из этой таблицы.
Обратите внимание на то, что названия многих государств и городов произносятся по-английски не так как по-русски и не по правилам английского произношения (хотя и к самим правилам есть немало вопросов), а ближе к языку оригинала. Страны в таблице расположены в порядке английского алфавита.
Country | Capital | Страна | Столица | |
Afghanistan | Kabul | Афганистан | Кабул | |
Albania | Tirana | Албания | Тирана | |
Algeria | Algiers | Алжир | Алжир | |
Andorra | Andorra la Vella | Андорра | Андорра-ла-Велья | |
Angola | Luanda | Ангола | Луанда | |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | |
Argentina | Buenos Aires | Аргентина | Буэнос-Айрес | |
Armenia | Yerevan | Армения | Ереван | |
Australia | Canberra | Австралия | Канберра | |
Austria | Vienna | Австрия | Вена | |
Azerbaijan | Baku | Азербайджан | Баку | |
The Bahamas | Nassau | Багамские острова | Нассау | |
Bahrain | Manama | Бахрейн | Манама | |
Bangladesh | Dhaka | Бангладеш | Дакка | |
Barbados | Bridgetown | Барбадос | Бриджтаун | |
Belarus | Minsk | Беларусь | Минск | |
Belgium | Brussels | Бельгия | Брюссель | |
Belize | Belmopan | Белиз | Бельмопан | |
Benin | Porto-Novo | Бенин | Порто-Ново | |
Bhutan | Thimphu | Бутан | Тхимпху | |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Боливия | Ла-Пас (административный); Сукре (судебный) | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Босния и Герцеговина | Сараево | |
Botswana | Gaborone | Ботсвана | Габороне | |
Brazil | Brasilia | Бразилия | Бразилиа | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Бруней | Бандар Сери Бегаван | |
Bulgaria | Sofia | Болгария | София | |
Burkina Faso | Ouagadougou | Буркина-Фасо | Уагадугу | |
Burundi | Bujumbura | Бурунди | Бужумбура | |
Cambodia | Phnom Penh | Камбоджа | Пномпень | |
Cameroon | Yaounde | Камерун | Яунде | |
Canada | Ottawa | Канада | Оттава | |
Cape Verde | Praia | Кабо-Верде | Прая | |
Central African Republic | Bangui | Центральноафриканская Республика | Банги | |
Chad | N’Djamena | Чад | Нджамена | |
Chile | Santiago | Чили | Сантьяго | |
China | Beijing | Китай | Пекин | |
Colombia | Bogota | Колумбия | Богота | |
Comoros | Moroni | Коморские острова | Морони | |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Конго | Браззавиль | |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Конго, Демократическая Республика | Киншаса | |
Costa Rica | San Jose | Коста-Рика | Сан-Хосе | |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | Кот-д’Ивуар | Ямусукро (официальный); Абиджан (де-факто) | |
Croatia | Zagreb | Хорватия | Загреб | |
Cuba | Havana | Куба | Гавана | |
Cyprus | Nicosia | Кипр | Никосия | |
Czech Republic | Prague | Чехия | Прага | |
Denmark | Copenhagen | Дания | Копенгаген | |
Djibouti | Djibouti | Джибути | Джибути | |
Dominica | Roseau | Доминика | Розо | |
Dominican Republic | Santo Domingo | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | Восточный Тимор (Тимор-Лешти) | Дили | |
Ecuador | Quito | Эквадор | Кито | |
Egypt | Cairo | Египет | Каир | |
El Salvador | San Salvador | Сальвадор | Сан-Сальвадор | |
Equatorial Guinea | Malabo | Экваториальная Гвинея | Малабо | |
Eritrea | Asmara | Эритрея | Асмэра | |
Estonia | Tallinn | Эстония | Таллин | |
Ethiopia | Addis Ababa | Эфиопия | Аддис-Абеба | |
Fiji | Suva | Фиджи | Сува | |
Finland | Helsinki | Финляндия | Хельсинки | |
France | Paris | Франция | Париж | |
Gabon | Libreville | Габон | Либревиль | |
The Gambia | Banjul | Гамбия | Банжул | |
Georgia | Tbilisi | Грузия | Тбилиси | |
Germany | Berlin | Германия | Берлин | |
Ghana | Accra | Гана | Аккра | |
Greece | Athens | Греция | Афины | |
Grenada | Saint George’s | Гренада | Святой Георгий | |
Guatemala | Guatemala City | Гватемала | город Гватемала | |
Guinea | Conakry | Гвинея | Конакри | |
Guinea-Bissau | Bissau | Гвинея-Бисау | Бисау | |
Guyana | Georgetown | Гайана | Джорджтаун | |
Haiti | Port-au-Prince | Гаити | Порт-о-Пренс | |
Honduras | Tegucigalpa | Гондурас | Тегусигальпа | |
Hungary | Budapest | Венгрия | Будапешт | |
Iceland | Reykjavik | Исландия | Рейкьявик | |
India | New Delhi | Индия | Нью-Дели | |
Indonesia | Jakarta | Индонезия | Джакарта | |
Iran | Tehran | Иран | Тегеран | |
Iraq | Baghdad | Ирак | Багдад | |
Ireland | Dublin | Ирландия | Дублин | |
Israel | Jerusalem | Израиль | Иерусалим1 | |
Italy | Rome | Италия | Рим | |
Jamaica | Kingston | Ямайка | Кингстон | |
Japan | Tokyo | Япония | Токио | |
Jordan | Amman | Иордания | Амман | |
Kazakhstan | Astana | Казахстан | Астана | |
Kenya | Nairobi | Кения | Найроби | |
Kiribati | Tarawa Atoll | Кирибати | атолл Тарава | |
Korea, North | Pyongyang (P’yǒngyang) | Корея Северная | Пхеньян | |
Korea, South | Seoul | Корея Южная | Сеул | |
Kosovo | Pristina | Косово | Приштина | |
Kuwait | Kuwait City | Кувейт | Кувейт Сити | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Кыргызстан | Бишкек | |
Laos | Vientiane | Лаос | Вьентьян | |
Latvia | Riga | Латвия | Рига | |
Lebanon | Beirut | Ливан | Бейрут | |
Lesotho | Maseru | Лесото | Масеру | |
Liberia | Monrovia | Либерия | Монровия | |
Libya | Tripoli | Ливия | Триполи | |
Liechtenstein | Vaduz | Лихтенштейн | Вадуц | |
Lithuania | Vilnius | Литва | Вильнюс | |
Luxembourg | Luxembourg | Люксембург | Люксембург | |
Macedonia | Skopje | Македония | Скопье | |
Madagascar | Antananarivo | Мадагаскар | Антананариву | |
Malawi | Lilongwe | Малави | Лилонгве — | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Малайзия | Куала-Лумпур | |
Maldives | Male | Мальдивы | Мале | |
Mali | Bamako | Мали | Бамако | |
Malta | Valletta | Мальта | Валлетта | |
Marshall Islands | Majuro | Маршалловы острова | Маджуро | |
Mauritania | Nouakchott | Мавритания | Нуакшот | |
Mauritius | Port Louis | Маврикий | Порт-Луи | |
Mexico | Mexico City | Мексика | Мехико | |
Micronesia, Federated States of | Palikir | Микронезия, Федеративные Штаты | Паликир | |
Moldova | Chisinau | Молдова | Кишинев | |
Monaco | Monaco | Монако | Монако | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Монголия | Улан-Батор | |
Montenegro | Podgorica | Черногория | Подгорица | |
Morocco | Rabat | Марокко | Рабат | |
Mozambique | Maputo | Мозамбик | Мапуту | |
Myanmar (Burma) | Rangoon (Yangon); Naypyidaw / Nay Pyi Taw (administrative) | Мьянма (Бирма) | Рангун (Янгон); Нейпьидо (административный) | |
Namibia | Windhoek | Намибия | Виндхук | |
Nauru | no official capital; Yaren (de facto) | Науру | нет официальной столицы; государственные учреждения в округе Ярен | |
Nepal | Kathmandu | Непал | Катманду | |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Нидерланды | Амстердам; Гаага (резиденция правительства) | |
New Zealand | Wellington | Новая Зеландия | Веллингтон | |
Nicaragua | Managua | Никарагуа | Манагуа | |
Niger | Niamey | Нигер | Ниамей | |
Nigeria | Abuja | Нигерия | Абуджа | |
Norway | Oslo | Норвегия | Осло | |
Oman | Muscat | Оман | Мускат | |
Pakistan | Islamabad | Пакистан | Исламабад | |
Palau | Melekeok | Палау | Мелекеок | |
Panama | Panama City | Панама | Панама Сити | |
Papua New Guinea | Port Moresby | Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | |
Paraguay | Asuncion | Парагвай | Асунсьон | |
Peru | Lima | Перу | Лима | |
Philippines | Manila | Филиппины | Манила | |
Poland | Warsaw | Польша | Варшава | |
Portugal | Lisbon | Португалия | Лиссабон | |
Qatar | Doha | Катар | Доха | |
Romania | Bucharest | Румыния | Бухарест | |
Russia | Moscow | Россия | Москва | |
Rwanda | Kigali | Руанда | Кигали | |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Сент-Китс и Невис | Бастер | |
Saint Lucia | Castries | Сент-Люсия | Кастри | |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | |
Samoa | Apia | Самоа | Апиа | |
San Marino | San Marino | Сан-Марино | Сан-Марино | |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | |
Saudi Arabia | Riyadh | Саудовская Аравия | Эр-Рияд | |
Senegal | Dakar | Сенегал | Дакар | |
Serbia | Belgrade | Сербия | Белград | |
Seychelles | Victoria | Сейшелы | Виктория | |
Sierra Leone | Freetown | Сьерра-Леоне | Фритаун | |
Singapore | Singapore | Сингапур | Сингапур | |
Slovakia | Bratislava | Словакия | Братислава | |
Slovenia | Ljubljana | Словения | Любляна | |
Solomon Islands | Honiara | Соломоновы Острова | Хониара | |
Somalia | Mogadishu | Сомали | Могадишо | |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Южная Африка | Претория (административный); Кейптаун (законодательный); Блумфонтейн (судебная власть) | |
South Sudan | Juba | Южный Судан | Джуба | |
Spain | Madrid | Испания | Мадрид | |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Шри-Ланка | Коломбо; Шри-Джаяварденепура-Котте (законодательная) | |
Sudan | Khartoum | Судан | Хартум | |
Suriname | Paramaribo | Суринам | Парамарибо | |
Swaziland | Mbabane | Свазиленд | Мбабане | |
Sweden | Stockholm | Швеция | Стокгольм | |
Switzerland | Bern | Швейцария | Берн | |
Syria | Damascus | Сирия | Дамаск | |
Taiwan | Taipei | Тайвань | Тайбэй | |
Tajikistan | Dushanbe | Таджикистан | Душанбе | |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Танзания | Дар-эс-Салам; Додома (законодательная) | |
Thailand | Bangkok | Таиланд | Бангкок | |
Togo | Lome | Того | Ломе | |
Tonga | Nuku’alofa | Тонга | Нукуалофа | |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | |
Tunisia | Tunis | Тунис | Тунис | |
Turkey | Ankara | Турция | Анкара | |
Turkmenistan | Ashgabat | Туркменистан | Ашхабад | |
Tuvalu | Funafuti (Atoll) | Тувалу | Фунафути (Атолл) | |
Uganda | Kampala | Уганда | Кампала | |
Ukraine | Kyiv | Украина | Киев | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Объединенные Арабские Эмираты | Абу-Даби | |
United Kingdom | London | Великобритания | Лондон | |
United States of America | Washington, D.C. | Соединенные Штаты Америки – Вашингтон | ||
Uruguay | Montevideo | Уругвай | Монтевидео | |
Uzbekistan | Tashkent | Узбекистан | Ташкент | |
Vanuatu | Port-Vila | Вануату | Порт-Вила | |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Ватикан (Святой Престол) | Ватикан | |
Venezuela | Caracas | Венесуэла | Каракас | |
Vietnam | Hanoi | Вьетнам | Ханой | |
Yemen | Sanaa | Йемен | Сана | |
Zambia | Lusaka | Замбия | Лусака | |
Zimbabwe | Harare | Зимбабве | Хараре |
1ООН установила статус Иерусалима как муниципалитета (в частности, резолюция ГА ООН № 194 от 11 декабря 1948 года), находящегося под международным управлением. Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей в 1949 году сразу после окончания Войны за независимость. В 1967 году после Шестидневной войны Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и объединил его с Западным в единое муниципальное образование. Это объединение не признано Организацией Объединённых Наций (Резолюция Совета Безопасности ООН 478). Посольства большинства стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, расположены за пределами Иерусалима, в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.
Перевод задания
Выбери один из этих австралийских городов и расскажи об нем, используя информацию ниже.
Канберра
• столица страны (стала столицей в 1927 году)
• расположен на юго−востоке Австралии
• самый новый город на континенте
• далеко от моря (около 120 км)
• в нем тысячи деревьев
• в нем большое озеро в центре
• важный центр обучения
• в нем Национальный университет Австралии
• Канберра = место встречи
Сидней
• старейший и самый большой город Австралии
• появился в 1788 году
• город старых и новых высотных зданий
• более 5,5 (2017) миллионов человек
• первый европейский город
• центр бизнеса
• Большой морской порт Австралии
• имеет оперный театр с необычной крышей
• крыша этого здания похожа на паруса
• самый длинный мост в Австралии возле Оперного театра
• много парков и садов
ОТВЕТ
Canberra is the capital of Australia. Canberra became Australia’s capital in 1927. It is situated in the southeast of Australia. The meaning of the word is “meeting place”. Canberra is the newest city of all. And it is rather far from the sea beach. This beautiful city has thousands of trees and a big lake in the centre. Canberra is an important centre of learning; it has the National University of Australia.
Sydney is the oldest and the biggest city in Australia; it appeared in 1788. It is a busy modern city with tall buildings. More than 5.5 million people lived there in 2017. Sydney is the centre of business and Australia’s big seaport. It is also an international city where you can find food from all over the world. There are a lot of parks, gardens and beaches in Sydney.
When people think of Sydney, they often think of the Sydney Opera House. The roof of this beautiful building looks like sails. The Opera House opened in 1973 for music, theatre performances and dance. Near the Opera House is one of the longest bridges in the world.
Перевод ответа
Канберра является столицей Австралии. Канберра стала столицей Австралии в 1927 году. Она расположена на юго−востоке Австралии. Значение слова «место встречи». Канберра − самый новый город из всех. И он довольно далеко от морского пляжа. Этот красивый город имеет тысячи деревьев и большое озеро в центре. Канберра является важным центром обучения; в нем находится Национальный университет Австралии.
Сидней – это самый старый и самый большой город в Австралии; он появился в 1788 году. Это современный оживленный город с высокими зданиями. В 2017 году там проживало более 5,5 миллионов человек. Сидней является центром бизнеса и крупным морским портом Австралии. Он также международный город, где вы можете найти еду со всего мира. В Сиднее много парков, садов и пляжей.
Когда люди думают о Сиднее, они часто думают о Сиднейском оперном театре. Крыша этого красивого здания выглядит, как паруса. Оперный театр открылся в 1973 году для музыкальных, театральных представлений и танцев. Рядом с Оперным театром находится один из самых длинных мостов в мире.
The Countries and the Capitals in English
In English, we use «the» if a country has a political title in its name, or if it refers a group of islands.
№ | Страна | Столица | Country | Capital |
---|---|---|---|---|
1 | Австралия | Канберра | Australia | Canberra |
2 | Австрия | Вена | Austria | Vienna |
3 | Азербайджан | Баку | Azerbaijan | Baku |
4 | Албания | Тирана | Albania | Tirana |
5 | Алжир | Алжир | Algeria | Algiers |
6 | Ангола | Луанда | Angola | Luanda |
7 | Андорра | Андорра-ла-Велья | Andorra | Andorra la Vella |
8 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Antigua and Barbuda | St. John’s |
9 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Argentina | Buenos Aires |
10 | Армения | Ереван | Armenia | Yerevan |
11 | Афганистан | Кабул | Afghanistan | Kabul |
12 | Багамы | Нассау | Bahamas | Nassau |
13 | Бангладеш | Дакка | Bangladesh | Dacca |
14 | Барбадос | Бриджтаун | Barbados | Bridgetown |
